2013年3月21日东北地区玉米价格局部下降
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2020-2040 | 0 | 2090-2110 | 0 |
| 佳木斯 | 1920-1940 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1990-2010 | ↓10 | 2060-2080 | ↓10 | |
| 青 冈 | 1970-1990 | 0 | 2040-2060 | 0 | |
| 肇 东 | 1990-2010 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
| 集 贤 | 1880-1900 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
| 宝 清 | 1870-1890 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
| 友 谊 | 1870-1890 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2120-2140 | 0 | 2200-2210 | 0 |
| 农 安 | 2120-2140 | 0 | 2200-2210 | 0 | |
| 德 惠 | 2120-2140 | 0 | 2200-2210 | 0 | |
| 大 安 | 2090-2110 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
| 松 原 | 2100-2120 | 0 | 2190-2200 | 0 | |
| 镇 赉 | 2110-2130 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
| 公主岭 | 2140-2160 | 0 | 2210-2220 | 0 | |
| 榆 树 | 2110-2130 | 0 | 2190-2200 | 0 | |
| 四 平 | 2140-2160 | 0 | 2210-2220 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2130-2150 | 0 | 2200-2220 | 0 |
| 铁 岭 | 2130-2150 | 0 | 2200-2220 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2130-2150 | 0 | 2200-2220 | 0 |
注: 1.以上玉米价格(除黑龙江)均为2012/13年度新国标二等玉米价格(水分15%)
黑龙江为2012/13年度新国标三等玉米价格(水分15%)
收购价为潮粮折干价,不含烘干;出库价含烘干
2.黑龙江哈尔滨、齐齐哈尔、青冈、肇东主流潮粮水分33%-35%,霉变3%-5%,热损伤率6%-7%,干粮容重650g/ml;佳木斯、宝清、集贤、友谊主流潮粮水分35%-40%,霉变6%-7%,热损伤率8%-10%,干粮容重620 -630 g/ml。
3.吉林长春、四平、公主岭主流潮粮水分25%,破损率1%以内,霉变1%以内,干粮容重700 g/ml以上;农安、大安、德惠主流潮粮水分30%,破损率2%以内,霉变2%以内,干粮容重685 g/ml以上;松原、镇赉、榆树主流潮粮水分30%-35%,霉变2%以内,破损率1%以内,干粮容重670-690 g/ml。
2013年3月21日华北黄淮玉米市场价格局部下降
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2350-2360 | 0 |
| 荷 泽 | 2350-2370 | 0 | |
| 潍 坊 | 2380-2430 | 0 | |
| 德 州 | 2300-2310 | 0 | |
| 枣 庄 | 2370-2390 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2200-2220 | 0 |
| 汉 中 | 2200-2220 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2200-2220 | 0 |
| 临 汾 | 2160-2180 | 0 | |
| 忻 州 | 2200-2220 | 0 | |
| 运 城 | 2180-2200 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2230-2240 | 0 |
| 邢 台 | 2240-2260 | ↓10 | |
| 衡 水 | 2200-2220 | 0 | |
| 沧 州 | 2220-2240 | 0 | |
| 邯 郸 | 2220-2240 | ↓20 | |
| 承 德 | 2140-2160 | 0 | |
| 保 定 | 2220-2240 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2230-2250 | 0 |
| 郑 州 | 2240-2260 | 0 | |
| 周 口 | 2240-2260 | 0 | |
| 商 丘 | 2230-2250 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2220-2240 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度新国标二等以上玉米价格
2013年3月21日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2310-2320 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2310-2320 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2350-2360 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2340-2360 | 平舱价 | 0 | |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产新国标二等玉米价格(水分15%)
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产新国标二等玉米价格(水分15%)
2013年3月21日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2460-2480 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2460-2480 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇 口 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
| 广 西 | 钦州港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 连云港 | 2410-2430 | 成交价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产新国标二等玉米价格(水分15%)
2013年3月21日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2340-2360 | 到厂价 | 0 |
| 浙 江 | 杭 州 | 2430-2440 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2430-2450 | 到站价 | 0 | |
| 上 海 | 2400-2410 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2410-2450 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2500-2520 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2500-2520 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2430-2450 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2580-2600 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格(除徐州、长沙)均为2012/13年度华北产新国标二等玉米到站价 (水分15%)
徐州为2012/13年度本地产新国标二等玉米到厂价(水分15%)
南宁为2012/13年度辽宁产新国标二等玉米到厂价(水分15%)
长沙为2012/13年度内蒙产新国标二等玉米到厂价(水分15%)
一周阅读排行