2013年8月7日东北地区国标二等玉米价格局部走弱
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2130-2160 | 0 | 2150-2180 | 0 |
| 佳木斯 | 2030-2060 | 0 | 2050-2080 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2080-2110 | 0 | 2100-2130 | 0 | |
| 青 冈 | 2060-2090 | 0 | 2080-2110 | 0 | |
| 肇 东 | 2090-2120 | 0 | 2120-2140 | 0 | |
| 集 贤 | 2010-2040 | 0 | 2030-2060 | 0 | |
| 宝 清 | 2000-2030 | 0 | 2020-2050 | 0 | |
| 友 谊 | 1990-2020 | 0 | 2010-2040 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2210-2230 | ↓20 | 2240-2250 | ↓20 |
| 农 安 | 2210-2230 | ↓20 | 2240-2250 | ↓20 | |
| 德 惠 | 2210-2230 | ↓20 | 2240-2250 | ↓20 | |
| 大 安 | 2200-2220 | 0 | 2220-2240 | 0 | |
| 松 原 | 2210-2230 | 0 | 2240-2250 | 0 | |
| 镇 赉 | 2200-2220 | 0 | 2220-2240 | 0 | |
| 公主岭 | 2240-2260 | ↓10 | 2270-2280 | ↓10 | |
| 榆 树 | 2200-2220 | ↓20 | 2230-2240 | ↓20 | |
| 四 平 | 2240-2260 | ↓10 | 2270-2280 | ↓10 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2240-2250 | 0 | 2270-2280 | ↓10 |
| 铁 岭 | 2240-2250 | 0 | 2270-2280 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2240-2250 | 0 | 2250-2260 | 0 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。
2013年8月7日华北黄淮玉米市场价格局部下降
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2400-2410 | 0 |
| 荷 泽 | 2400-2420 | 0 | |
| 潍 坊 | 2410-2500 | 0 | |
| 德 州 | 2320-2350 | ↓20 | |
| 枣 庄 | 2390-2410 | ↓10 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2250-2260 | 0 |
| 汉 中 | 2250-2260 | -- | |
| 山 西 | 长 治 | 2250-2270 | 0 |
| 临 汾 | 2230-2240 | 0 | |
| 忻 州 | 2220-2240 | 0 | |
| 运 城 | 2240-2260 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2260-2270 | 0 |
| 邢 台 | 2240-2260 | ↓10 | |
| 衡 水 | 2240-2250 | 0 | |
| 沧 州 | 2250-2270 | 0 | |
| 邯 郸 | 2260-2280 | 0 | |
| 承 德 | 2180-2200 | 0 | |
| 保 定 | 2240-2260 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2290-2300 | 0 |
| 郑 州 | 2300-2310 | 0 | |
| 周 口 | 2300-2320 | 0 | |
| 商 丘 | 2290-2300 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2300-2320 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)
2013年8月7日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2310-2330 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2310-2330 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2370-2380 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2370-2380 | 平舱价 | 0 | |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)
2013年8月7日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2460-2480 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2460-2470 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2490-2500 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇 口 | 2450-2470 | 成交价 | 0 |
| 广 西 | 钦州港 | 2490-2510 | 成交价 | -- |
| 江 苏 | 连云港 | 2430-2450 | 成交价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)
2013年8月7日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | 备注 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2430-2460 | 到站价 | 0 | 水分15%以内东北粮 |
| 浙 江 | 杭 州 | 2520-2540 | 到站价 | 0 | 水分15%以内东北粮 |
| 金 华 | 2540-2560 | 到站价 | 0 | 水分15%以内东北粮 | |
| 上 海 | 2490-2530 | 到站价 | 0 | 水分15%以内东北粮 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2580-2600 | 到站价 | 0 | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价 |
| 四 川 | 成 都 | 2620-2650 | 到站价 | 0 | 低点价格为内蒙粮价 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2580-2600 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2540-2560 | 到站价 | 0 | 高点价格为水分15%吉林粮价 |
| 广 西 | 南 宁 | 2560-2580 | 到站价 | 0 | 水分15%以内二等东北粮 |
一周阅读排行