2013年09月03日东北地区玉米现货价格整体稳定
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2100-2140 | 0 | 2120-2160 | 0 |
佳木斯 | 2020-2040 | 0 | 2040-2060 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2060-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
青 冈 | 2040-2060 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
肇 东 | 2060-2100 | 0 | 2100-2120 | 0 | |
集 贤 | 2000-2020 | 0 | 2020-2040 | 0 | |
宝 清 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
友 谊 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2210-2230 | 0 | 2240-2250 | 0 |
农 安 | 2210-2230 | 0 | 2240-2250 | 0 | |
德 惠 | 2200-2220 | 0 | 2230-2240 | 0 | |
大 安 | 2200-2220 | 0 | 2220-2240 | 0 | |
松 原 | 2190-2210 | 0 | 2220-2230 | 0 | |
镇 赉 | 2170-2190 | 0 | 2190-2210 | 0 | |
公主岭 | 2210-2230 | 0 | 2230-2250 | 0 | |
榆 树 | 2200-2220 | 0 | 2230-2240 | 0 | |
四 平 | 2220-2240 | 0 | 2250-2260 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2240-2250 | 0 | 2260-2270 | 0 |
铁 岭 | 2240-2250 | 0 | 2270-2280 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2220-2230 | 0 | 2230-2240 | 0 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标准。实际成交价格存在浮动空间。
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。
2013年09月03日华北黄淮玉米市场现货价格弱势稳定
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | ||
山 东 | 济 宁 | 2360-2380 | 0 |
|
荷 泽 | 2340-2380 | 0 |
| |
潍 坊 | 2320-2380 | 0 |
| |
德 州 | 2290-2310 | 0 |
| |
枣 庄 | 2360-2380 | 0 |
| |
陕西 | 渭 南 | 2080-2100 | 0 |
|
汉 中 | 2230-2240 | 0 |
| |
山 西 | 长 治 | 2250-2270 | 0 |
|
临 汾 | 2230-2240 | 0 |
| |
忻 州 | 2220-2240 | 0 |
| |
运 城 | 2240-2260 | 0 |
| |
河 北 | 石家庄 | 2200-2210 | 0 |
|
邢 台 | 2200-2220 | 0 |
| |
衡 水 | 2230-2240 | 0 |
| |
沧 州 | 2200-2220 | 0 |
| |
邯 郸 | 2230-2250 | 0 |
| |
承 德 | 2180-2190 | 0 |
| |
保 定 | 2230-2250 | 0 |
| |
河 南 | 安 阳 | 2250-2260 | 0 |
|
郑 州 | 2270-2280 | 0 |
| |
周 口 | 2240-2260 | 0 |
| |
商 丘 | 2270-2280 | 0 |
| |
安 徽 | 蚌 埠 | 2280-2300 | 0 |
|
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。
2013年09月03日北方港口玉米价格稳中有涨
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2290-2300 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2290-2300 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2360-2380 | 平舱价 | ↑10 | |
锦州港 | 2360-2380 | 平舱价 | ↑10 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标准。
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标准。
2013年09月03日南方港口玉米价格稳中有涨
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2460-2480 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2460-2470 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2450-2460 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇 口 | 2470-2480 | 成交价 | ↑10 |
广 西 | 钦州港 | 2460-2480 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 连云港 | 2420-2440 | 成交价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标准。
2013年09月03日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | 备注 | |
江 苏 | 徐 州 | 2420-2450 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
浙 江 | 杭 州 | 2500-2520 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
金 华 | 2520-2540 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 | |
上 海 | 2470-2500 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 | |
江 西 | 南 昌 | 2540-2560 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
四 川 | 成 都 | 2520-2530 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
湖 南 | 长 沙 | 2540-2560 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
湖 北 | 武 汉 | 2530-2550 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
广 西 | 南 宁 | 2560-2580 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。
一周阅读排行