9月11日,肉鸭报价(元/斤)—北方上涨
| 省份 | 城市 | 9月11日 | 较昨日涨跌 | 9月10日 |
| 山东 | 昌邑 | 3.98 | 0.03 | 3.95 |
| 临朐 | 3.98 | 0.03 | 3.95 | |
| 淄博 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 滨州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 临沂 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
| 郓城 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 枣庄 | 4.08 | 0.03 | 4.05 | |
| 潍坊 | 4.05 | 0.03 | 4.02 | |
| 菏泽 | 4.13 | 0.01 | 4.12 | |
| 济宁 | 4.15 | 0.05 | 4.10 | |
| 江苏 | 沛县 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 铜山 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 睢宁 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 南京 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 大庙 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 邳州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 徐州 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 广东 | 江门 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| 南海 | 4.80 | 0.05 | 4.75 | |
| 惠州 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 肇庆 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 佛山 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 云浮 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 三水 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 四川 | 成都 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 乐山 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 眉山 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 攀枝花 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |
| 河南 | 南阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 许昌 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 孟州 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 新郑 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 广西 | 南宁 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 宣城 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
9月11日,鸭苗报价(元/羽)—高涨创新高
| 省份 | 城市 | 9月11日 | 较昨日涨跌 | 9月10日 |
| 山东 | 六和 | 6.50 | 0.20 | 6.30 |
| 益客 | 6.50 | 0.20 | 6.30 | |
| 昌邑 | 6.30 | 0.20 | 6.10 | |
| 临朐 | 6.30 | 0.20 | 6.10 | |
| 淄博 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 滨州 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 临沂 | 6.40 | 0.10 | 6.30 | |
| 郓城 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 枣庄 | 6.30 | 0.20 | 6.10 | |
| 潍坊 | 6.50 | 0.20 | 6.30 | |
| 菏泽 | 6.50 | 0.20 | 6.30 | |
| 济宁 | 6.50 | 0.20 | 6.30 | |
| 江苏 | 沛县 | 6.50 | 0.20 | 6.30 |
| 铜山 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 睢宁 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 南京 | 6.30 | 0.20 | 6.10 | |
| 大庙 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 邳州 | 6.50 | 0.20 | 6.30 | |
| 徐州 | 6.50 | 0.20 | 6.30 | |
| 广东 | 江门 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 南海 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 惠州 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 肇庆 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 佛山 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 云浮 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 三水 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 四川 | 成都 | 6.50 | 0.10 | 6.40 |
| 乐山 | 6.50 | 0.10 | 6.40 | |
| 眉山 | 6.50 | 0.10 | 6.40 | |
| 攀枝花 | 6.50 | 0.10 | 6.40 | |
| 河南 | 南阳 | 6.40 | 0.20 | 6.20 |
| 许昌 | 6.30 | 0.20 | 6.10 | |
| 孟州 | 6.30 | 0.20 | 6.10 | |
| 新郑 | 6.40 | 0.20 | 6.20 | |
| 广西 | 南宁 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 安徽 | 蚌埠 | 6.50 | 0.20 | 6.30 |
| 巢湖 | 6.40 | 0.20 | 6.20 |

一周阅读排行