| 地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
| 东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 3140 | 30 | 
| 辽宁 | 大连 | 43%CP | 3080 | 30 | |
| 营口 | 43%CP | 3080 | 30 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 3150 | 30 | |
| 华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 3050 | 30 | 
| 日照 | 43%CP | 3010 | 30 | ||
| 天津 | 天津 | 43%CP | 3050 | 40 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 3050 | 30 | |
| 华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 2980 | 40 | 
| 连云港 | 43%CP | 2990 | 40 | ||
| 泰州 | 43%CP | 2970 | 40 | ||
| 浙江 | 舟山 | 43%CP | 2980 | 40 | |
| 宁波 | 43%CP | 2980 | 40 | ||
| 华中 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 3050 | 30 | 
| 周口 | 43%CP | 3040 | 30 | ||
| 华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 2990 | 30 | 
| 广西 | 防城港 | 43%CP | 3040 | 30 | |
2025年10月31日国内部分地区豆粕价格
 | 
 
            
一周阅读排行