2014-01-14蛋氨酸价格参考 元/公斤 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 32.0-33.0 | 23.0-24.0 |
华南地区 | 32.0-33.0 | 23.0-24.0 |
西南地区 | 32.0-33.0 | 23.0-24.0 |
华北地区 | 32.0-33.0 | 23.0-24.0 |
华中地区 | 32.0-33.0 | 23.0-24.0 |
东北地区 | 32.0-33.0 | 23.0-24.0 |
转载请注明:鸡病专业网发布 |
2014-01-14赖氨酸价格参考 元/公斤 | |||
地区 | 国产98.5% | 国产70% | 国产65% |
华东地区 | 8.0-8.5 | 4.6-4.8 | 4.3-4.6 |
华南地区 | 8.0-8.5 | 4.6-4.8 | 4.3-4.6 |
西南地区 | 8.0-8.5 | 4.6-4.8 | 4.3-4.6 |
华北地区 | 8.0-8.5 | 4.6-4.8 | 4.3-4.6 |
华中地区 | 8.0-8.5 | 4.6-4.8 | 4.3-4.6 |
东北地区 | 8.0-8.5 | 4.6-4.8 | 4.3-4.6 |
一周阅读排行