单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2280-2310 | 0 | 2300-2330 | 0 |
佳木斯 | 2180-2220 | 0 | 2220-2240 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2220-2250 | 0 | 2230-2260 | 0 | |
青 冈 | 2180-2220 | 0 | 2210-2240 | 0 | |
肇 东 | 2180-2230 | 0 | 2200-2240 | 0 | |
集 贤 | 2160-2200 | 0 | 2190-2220 | 0 | |
宝 清 | 2160-2200 | 0 | 2190-2220 | 0 | |
友 谊 | 2160-2200 | 0 | 2190-2220 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2360-2380 | 0 | 2370-2410 | 0 |
农 安 | 2360-2380 | 0 | 2380-2400 | 0 | |
德 惠 | 2360-2380 | 0 | 2380-2410 | 0 | |
大 安 | 2330-2350 | 0 | 2360-2390 | 0 | |
松 原 | 2350-2360 | 0 | 2360-2390 | 0 | |
镇 赉 | 2340-2360 | 0 | 2360-2390 | 0 | |
公主岭 | 2370-2390 | 0 | 2370-2420 | 0 | |
榆 树 | 2340-2360 | 0 | 2380-2400 | 0 | |
四 平 | 2370-2390 | 0 | 2380-2420 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2270-2290 | 0 | 2370-2420 | 0 |
铁 岭 | 2270-2290 | 0 | 2370-2420 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2370-2390 | 0 | 2390-2410 | 0 |
辽宁价格为2014/15年度容重二等以上新玉米理论折干价(不含烘干费),个别指标超标。
2014年9月30日华北黄淮玉米市场现货价格弱势下行
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 2520-2520 | -- |
荷 泽 | 2420-2440 | 0 | |
潍 坊 | 2430-2620 | ↓20 | |
德 州 | 2480-2500 | ↓20 | |
枣 庄 | 2580-2600 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 2400-2420 | 0 |
汉 中 | 2400-2420 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 2360-2380 | 0 |
临 汾 | 2340-2360 | 0 | |
忻 州 | 2400-2420 | 0 | |
运 城 | 2320-2340 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 2430-2440 | 0 |
邢 台 | 2400-2420 | 0 | |
衡 水 | 2430-2440 | 0 | |
沧 州 | 2430-2440 | 0 | |
邯 郸 | 2400-2420 | 0 | |
承 德 | 2430-2440 | 0 | |
保 定 | 2400-2420 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 2440-2460 | 0 |
郑 州 | 2430-2440 | 0 | |
周 口 | 2430-2440 | 0 | |
商 丘 | 2410-2420 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 2460-2480 | 0 |
2014年9月30日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2440-2460 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2440-2460 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2460-2480 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2460-2480 | 平舱价 | 0 |
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2014年9月30日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2700-2730 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2700-2730 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2700-2730 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2670-2690 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2700-2720 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2690-2730 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2660-2710 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2650-2670 | 成交价 | 0 |
2014年9月30日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 2550-2650 | 到站价 | 0 |
连云港 | 2580-2680 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2700-2720 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2720-2740 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2740-2770 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2650-2700 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2740-2790 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2760-2790 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2753-2760 | 到站价 | 0 |
一周阅读排行