| 企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 | 
| (元/吨) | ||||
| 中粮生化(龙江)公司 | 2060 | 14% | 0 | 10月9日开秤,折扣比例1:1.2 | 
| 青冈龙凤淀粉厂 | 1960 | 14% | 0 | 9月30日开秤,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 | 
| 嘉吉生化 | 2050 | 14% | 0 | 9月23日开秤,折扣比例1:1.25 | 
| 吉林燃料乙醇 | 2120 | 14% | 0 | 10月9日开秤,折扣比例1:1.3 | 
| 黄龙食品 | 2110 | 14% | 0 | 二等2130,三等2110, 10月9日开秤,折扣比例1:1.2 | 
| 四平天成 | 2200 | 14% | 0 | 10月9日开秤,折扣比例1:1.25 | 
| 中粮生化(公主岭) | 2110 | 14% | 0 | 10月9日开秤,二等2130,三等2110,折扣比例1:1.2 | 
| 中粮生化(榆树) | 2070 | 14% | ↑20 | 三等2070,四等2050, 10月9日开秤,折扣比例1:1.2 | 
| 长春大合 | 2140 | 14% | ↑30 | 10月21日开秤,折扣比例1:1.2 | 
| 锦州元成 | 2260 | 14% | 0 | 二等2260元/吨,三等2270元/吨,水分14%,杂质1,霉变2,折扣比例1比1.2。 | 
| 潍坊英轩实业 | 2370 | 14% | 0 | 底扣2 | 
| 寿光金玉米 | 2300 | 14% | 0 | |
| 新丰淀粉 | 2300 | 14% | 0 | 水分不超过25%。 | 
| 诸城兴贸 | 2350 | 14% | 0 | 全部调整为1.17, 烘干玉米水分不低于18 | 
| 滨州西王 | 2340 | 14% | 0 | |
| 德州福洋 | 2194 | 14% | 0 | |
| 盛泰药业 | 2330 | 14% | 0 | |
| 沂水大地 | 2230 | 14% | 0 | |
| 临清金玉米 | 2188 | 14% | 0 | 24小时卸车、付款。 | 
| 恒仁工贸 | 2370 | 14% | 0 | 加3个折扣 | 
| 丰原集团 | 2230 | 14% | 0 | 9月20日开秤 | 
| 骊骅淀粉 | 2240 | 14% | 0 | |
| 宁晋玉锋 | 2130 | 14% | 0 | |
| 德瑞淀粉 | 2180 | 14% | ↓10 | 
2014年12月8日国内玉米深加工企业即时报价
 | 
 
            
一周阅读排行