单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2090-2110 | -- | 2160-2180 | -- |
| 佳木斯 | 1980-2000 | -- | 2080-2100 | -- | |
| 齐齐哈尔 | 2050-2070 | -- | 2130-2150 | -- | |
| 青 冈 | 2010-2030 | -- | 2080-2100 | -- | |
| 肇 东 | 2000-2060 | -- | 2100-2130 | -- | |
| 集 贤 | 1980-2000 | -- | 2060-2080 | -- | |
| 宝 清 | 1980-2000 | -- | 2060-2080 | -- | |
| 友 谊 | 1980-2000 | -- | 2060-2080 | -- | |
| 吉 林 | 长 春 | 2100-2120 | 0 | 2190-2250 | -- |
| 农 安 | 2100-2120 | 0 | 2190-2250 | -- | |
| 德 惠 | 2100-2120 | 0 | 2190-2250 | -- | |
| 大 安 | 2080-2100 | 0 | 2170-2230 | -- | |
| 松 原 | 2080-2090 | -- | 2180-2240 | -- | |
| 镇 赉 | 2080-2100 | 0 | 2160-2230 | -- | |
| 公主岭 | 2120-2130 | 0 | 2190-2260 | -- | |
| 榆 树 | 2080-2100 | 0 | 2180-2240 | -- | |
| 四 平 | 2100-2130 | 0 | 2190-2260 | -- | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2140-2160 | -- | 2220-2240 | 0 |
| 铁 岭 | 2140-2160 | -- | 2220-2240 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2170-2190 | 0 | 2220-2240 | 0 |
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2014年12月9日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2250-2260 | 0 |
| 荷 泽 | 2270-2280 | 0 | |
| 潍 坊 | 2280-2310 | 0 | |
| 德 州 | 2200-2210 | 0 | |
| 枣 庄 | 2300-2310 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2160-2180 | 0 |
| 汉 中 | 2180-2200 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2160-2180 | 0 |
| 临 汾 | 2160-2180 | 0 | |
| 忻 州 | 2200-2220 | 0 | |
| 运 城 | 2160-2180 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2200-2220 | 0 |
| 邢 台 | 2200-2220 | 0 | |
| 衡 水 | 2200-2220 | 0 | |
| 沧 州 | 2220-2240 | 0 | |
| 邯 郸 | 2200-2220 | 0 | |
| 承 德 | 2240-2260 | 0 | |
| 保 定 | 2200-2220 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2180-2190 | 0 |
| 郑 州 | 2170-2180 | 0 | |
| 周 口 | 2110-2120 | 0 | |
| 商 丘 | 2150-2160 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2160-2180 | 0 |
2014年12月9日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2340-2350 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2340-2350 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2350-2370 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2340-2370 | 平舱价 | 0 | |
2014年12月9日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2450-2470 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2430-2440 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 2440-2460 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2450-2470 | 成交价 | -- |
| 江 苏 | 南通港 | 2460-2470 | 成交价 | 0 |
| 上海港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2014年12月9日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2280-2360 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 2260-2380 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2480-2500 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2480-2520 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2510-2560 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2570-2640 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2560-2570 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2580-2610 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2520-2540 | 到站价 | -- |
一周阅读排行