企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 2120 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2140 | 14% | 0 | 扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | 2200 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | 2160 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.3 |
黄龙食品 | 2160 | 14% | ↑30 |
二等2180,三等2160,四等2140,折扣比例1:1.2 挂临储价收好粮 |
四平天成 | 2220 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | 2160 | 14% | ↑30 |
二等2180,三等2160,四等2140,折扣比例1:1.2 挂临储价收好粮 |
中粮生化(榆树) | 2120 | 14% | 0 | 一等2320,二等2280,挂国储价收。三等、四等霉变5%以上2120 |
长春大合 | 2170 | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
锦州元成 | 2260 | 14% | 0 | 二等2270元/吨,三等2260元/吨,水分14%,杂质1,霉变2,折扣比例1比1.2。 |
潍坊英轩实业 | 2320 | 14% | 0 | 底扣2 |
寿光金玉米 | 2264 | 14% | 0 | |
新丰淀粉 | 2262 | 14% | 0 | |
诸城兴贸 | 2264 | 14% | ↓6 | |
德州福洋 | 2200 | 14% | ↓20 | |
盛泰药业 | 2290 | 14% | ↓6 | |
滨州西王 | 2310 | 14% | ↑20 | |
沂水大地 | 2240 | 14% | 0 | |
临清金玉米 | 2214 | 14% | ↓6 | |
恒仁工贸 | 2290 | 14% | 0 | 加2.5个折扣 |
丰原集团 | 2190 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 2220 | 14% | 0 | |
宁晋玉锋 | 2210 | 14% | -- | |
德瑞淀粉 | 2220 | 14% | 0 |
2015年3月4日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行