企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 2190 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2190 | 14% | 0 | 扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | 2240 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | 2220 | 14% | ↑20 | 折扣比例1:1.3 |
黄龙食品 | 2180 | 14% | 0 |
二等2200,三等2180,四等2160,折扣比例1:1.2 挂临储价收好粮 |
四平天成 | 2240 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | 2180 | 14% | 0 |
二等2200,三等2180,四等2160,折扣比例1:1.2 挂临储价收好粮 |
中粮生化(榆树) | 2200 | 14% | 0 | |
长春大合 | 2170 | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
锦州元成 | 2330 | 14% | -- | |
潍坊英轩实业 | 2420 | 14% | ↑20 |
周末涨40 底扣2 |
寿光金玉米 | 2370 | 14% | ↑30 | 周末涨64 |
新丰淀粉 | 2370 | 14% | ↑30 | 周末涨46 |
诸城兴贸 | 2360 | 14% | ↑20 | 周末涨10 |
德州福洋 | 2320 | 14% | ↑14 | 周末涨44 |
盛泰药业 | 2410 | 14% | ↑30 | 周末涨40 |
滨州西王 | 2360 | 14% | 0 | 周末涨30 |
沂水大地 | 2320 | 14% | 0 | 周末涨40 |
临清金玉米 | 2300 | 14% | 0 | 周末涨60 |
恒仁工贸 | 2360 | 14% | 0 |
周末涨20 加2.5个折扣 |
丰原集团 | 2190 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 2320 | 14% | 0 | 周末涨30 |
宁晋玉锋 | 2300 | 14% | ↑20 | 周末涨30 |
德瑞淀粉 | 2260 | 14% | 0 |
2015年3月16日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行