企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 2190 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2210 | 14% | 0 | 扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | 2240 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | 2250 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.3 |
黄龙食品 | 2320 | 14% | 0 |
二等2320,三等2300,四等2280,折扣比例1:1.2 挂临储价收好粮 |
四平天成 | 2380 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | 2320 | 14% | 0 |
二等2320,三等2300,四等2280,折扣比例1:1.2 挂临储价收好粮 |
中粮生化(榆树) | 2220 | 14% | 0 | 二等2220,三等2200 |
长春大合 | 2170 | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 2430 | 14% | 0 | 底扣2 |
寿光金玉米 | 2370 | 14% | 0 | |
新丰淀粉 | 2366 | 14% | 0 | |
诸城兴贸 | 2360 | 14% | 0 | |
德州福洋 | 2310 | 14% | 0 | |
盛泰药业 | 2394 | 14% | 0 | |
滨州西王 | 2420 | 14% | 0 | 昨日涨20 |
沂水大地 | 2340 | 14% | 0 | |
临清金玉米 | 2300 | 14% | 0 | |
恒仁工贸 | 2440 | 14% | 0 | 加2.5个折扣 |
丰原集团 | 2230 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 2350 | 14% | 0 | |
宁晋玉锋 | 2280 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 2280 | 14% | ↓20 |
2015年3月25日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行