毛 鸭

| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 临沂 | 3.35 | -0.05 |
| 泰安 | 3.3 | 0.00 | |
| 淄博棚前 | 3.2 | 0.00 | |
| 滨州棚前 | 3.1 | 0.00 | |
| 莱芜 | 3.2 | 0.00 | |
| 肥城 | 3.3 | 0.00 | |
| 郓城 | 3.2 | 0.00 | |
| 枣庄棚前 | 3.2 | 0.00 | |
| 潍坊棚前 | 3.2 | 0.00 | |
| 潍坊 | 3.4 | 0.00 | |
| 菏泽 | 3.2 | 0.00 | |
| 济宁 | 3.2 | 0.00 | |
| 江苏 | 南京 | 3.9 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.5 | 0.00 | |
| 邳州 | 3.5 | 0.00 | |
| 徐州 | 3.5 | 0.00 | |
| 淮安 | 3.5 | 0.00 | |
| 常州 | 3.65 | 0.00 | |
| 泰州 | 3.65 | 0.00 | |
| 河南 | 河南 | 3.5 | 0.00 |
| 河北 | 河北 | 3.45 | 0.00 |
| 安徽 | 皖北 | 3.45 | 0.00 |
| 蚌埠 | 4 | 0.00 | |
| 宣城 | 3.9 | 0.00 | |
| 湖北 | 荆门 | 4.4 | 0.00 |
| 广东 | 佛山 | 5 | 0.00 |
| 惠州 | 4.9 | 0.10 | |
| 肇庆 | 5.1 | 0.20 | |
| 江门 | 5.10 | 0.20 | |
| 南海 | 5.1 | 0.20 | |
| 湛江 | 5.1 | 0.20 | |
| 汕头 | 5.1 | 0.20 | |
| 广西 | 南宁水鸭 | 5.4 | 0.20 |
| 贵港 | 4.6 | 0.10 | |
| 桂林旱鸭 | 4.4 | 0.40 | |
| 四川 | 四川 | 4.1 | 0.00 |
| 重庆 | 重庆 | 4.8 | 0.00 |
| 平均 | 平均 | 3.93 | 0.05 |
微评:明日毛鸭价格基本稳定,局部涨跌。白条鸭产品价格微涨,走货加快;分割鸭产品走货稍好;江苏前期气温高,养殖量小,山东屠宰厂收购合同为主,市场毛鸭销往苏北,毛鸭价格北低南高,但受山东毛鸭销往苏北冲击、苏北价格较前段时间下滑。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
鸭 苗
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 2.65 | 0.00 |
| 六和 | 2.60 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.65 | 0.00 |
| 乐港 | 2.60 | 0.00 |
| 强英 | 2.60 | 0.00 |
| 徐桂 | 2.60 | 0.00 |
| 华英 | 2.60 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 2.60 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 2.60 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.10 | 0.10 |
| 桂桂 | 3.10 | 0.10 |
| 川桂(裸价) | 3.10 | 0.10 |
| 绵樱 | 3.20 | 0.10 |
| 平均 | 2.77 | 0.03 |
| 种蛋 | 1.90 | 0.00 |
微评:明日鸭苗价格北方上涨0.1,南方稳定。大合同对合同鸭苗限价;鸭苗价格上涨影响小合同发放量;鸭苗数量少,南北价格差异大,北苗南运,北方价格上涨。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈弱势上涨趋势。受苗价格影响,种蛋价格稳定。
一周阅读排行