企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1860 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2000 | 14% | 0 | 扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | 2100 | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | 2150 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
黄龙食品 | 2220 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | 2220 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | -- | 14% | 0 | 停收,停收前2180元/吨 |
长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 1880 | 14% | 0 | 起扣2 |
寿光金玉米 | 2130 | 14% | 0 | 霉变标准调整为0-1%以内不折扣;1-4%超二扣一;4-5%超一扣一; 5-6%超一扣二; 6-8%超一扣四; 8%以上拒收,卸车过程中8%以上部分超一扣四让步接收。 |
新丰淀粉 | 2130 | 14% | 0 | |
诸城兴贸 | 2180 | 14% | 0 | |
德州福洋 | 2120 | 14% | 0 | |
盛泰药业 | 2150 | 14% | 0 | |
滨州西王 | 2200 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 2020 | 14% | 0 | |
临清金玉米 | 2110 | 14% | 0 | 玉米霉变折扣标准调整为:霉变1%以内不折扣,1-4%超二扣一,4-5%超一扣一,5-6%超一扣二,6-8%超一扣四,8%以上拒收,卸车过程中8%以上部分按照超一扣四让步接收。其他验收标准不变。 |
恒仁工贸 | 2150 | 14% | ↓10 | |
丰原集团 | -- | 14% | 0 | 停收 |
骊骅淀粉 | 1980 | 14% | ↓20 | |
宁晋玉锋 | 2120 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 2060 | 14% | 0 |
2015年9月10日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行