企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | -- | 14% | 0 | 停收,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | -- | 14% | 0 | 暂停收购,折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | 2080 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
黄龙食品 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | -- | 14% | 0 | 停收,停收前2180元/吨 |
长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 1960 | 14% | 0 | 起扣2 |
寿光金玉米 | 1930 | 14% | ↓50 | |
新丰淀粉 | 1930 | 14% | ↓50 | |
诸城兴贸 | 2050 | 14% | ↓20 | |
德州福洋 | 2050 | 14% | 0 | |
盛泰药业 | 2000 | 14% | ↓20 | |
滨州西王 | 1980 | 14% | ↓40 | |
沂水大地 | 1980 | 14% | ↓60 | |
临清金玉米 | 2020 | 14% | ↓40 | |
恒仁工贸 | 2040 | 14% | 0 | |
丰原集团 | -- | 14% | 0 | 停收 |
骊骅淀粉 | 1910 | 14% | 0 | |
宁晋玉锋 | 2120 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 2000 | 14% | ↓60 |
2015年9月22日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行