| 企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
| (元/吨) | ||||
| 中粮生化(龙江)公司 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 青冈龙凤淀粉厂 | -- | 14% | 0 | 停收,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
| 嘉吉生化 | 1950 | 14% | 0 | 开始收购新粮。2015年9月24日开秤 ,1:1.2折扣 |
| 吉林燃料乙醇 | 2080 | 14% | 0 | 2015年9月23日挂牌收购新粮, 折扣1:1.25 30%水价格在0.831元/斤. 陈粮同价,折扣1:1.2 |
| 黄龙食品 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
| 中粮生化(公主岭) | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 中粮生化(榆树) | -- | 14% | 0 | 停收,停收前2180元/吨 |
| 长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
| 潍坊英轩实业 | 1800 | 14% | 0 | 起扣2 |
| 寿光金玉米 | 1860 | 14% | ↓20 | |
| 新丰淀粉 | 1866 | 14% | ↓20 | |
| 诸城兴贸 | 1920 | 14% | ↓60 | |
| 德州福洋 | 1980 | 14% | 0 | |
| 盛泰药业 | 1940 | 14% | ↓20 | |
| 滨州西王 | 1900 | 14% | ↓20 | |
| 沂水大地 | 1910 | 14% | ↓20 | |
| 临清金玉米 | 2000 | 14% | 0 | |
| 恒仁工贸 | 1980 | 14% | ↓20 | |
| 丰原集团 | -- | 14% | 0 | 停收 |
| 骊骅淀粉 | 1890 | 14% | ↓20 | |
| 宁晋玉锋 | 2120 | 14% | 0 | |
| 德瑞淀粉 | 1900 | 14% | 0 |
2015年9月25日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行