企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | -- | 14% | 0 | 停收,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | 1950 | 14% | 0 | 新粮。2015年9月24日开秤 ,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 2030 | 14% | ↓30 | 2015年9月23日挂牌收购新粮, 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2 |
黄龙食品 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | 2000 | 14% | 0 | 收购三等以上新粮,2015年9月23日开秤,1:1.2折扣 陈粮2080 |
长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 1800 | 14% | 0 | 起扣2 |
寿光金玉米 | 1790 | 14% | ↓40 | 16%水分以上价格执行0.88元/斤,16%水分以下(含16%)价格执行0.895元/斤。 |
新丰淀粉 | 1796 | 14% | ↓20 | |
诸城兴贸 | 1880 | 14% | ↓20 | |
德州福洋 | 1890 | 14% | ↓20 | |
盛泰药业 | 1840 | 14% | ↓20 | |
滨州西王 | 1800 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1840 | 14% | ↓10 | |
临清金玉米 | 1870 | 14% | ↓20 | |
恒仁工贸 | 1840 | 14% | ↓60 | |
丰原集团 | -- | 14% | 0 | 停收 |
骊骅淀粉 | 1890 | 14% | 0 | |
宁晋玉锋 | 2120 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 1900 | 14% | 0 |
2015年9月30日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行