| 企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
| (元/吨) | ||||
| 中粮生化(龙江)公司 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 青冈龙凤淀粉厂 | 1860 | 14% | 0 | 2015年10月7日开秤,1:1.2折扣 |
| 嘉吉生化 | 1920 | 14% | -- | 新粮,节日累计下跌30。1:1.2折扣 |
| 吉林燃料乙醇 | 1950 | 14% | -- | 节日累计下跌80。新粮 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2 |
| 黄龙食品 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
| 中粮生化(公主岭) | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 中粮生化(榆树) | 1980 | 14% | -- | 节日累计下跌20.收购三等以上新粮, 1:1.2折扣 |
| 长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
| 潍坊英轩实业 | 1800 | 14% | 0 | 起扣2 |
| 寿光金玉米 | 1760 | 14% | 0 | 节日期间下跌30.16%水分以上价格执行0.865元/斤,16%水分以下(含16%)价格执行0.88元/斤。 |
| 新丰淀粉 | 1760 | 14% | 0 | 节日震荡下跌36 |
| 诸城兴贸 | 1720 | 14% | 0 | 节日累计下跌160 |
| 德州福洋 | 1700 | 14% | ↓50 | 节日累计下跌120 |
| 盛泰药业 | 1780 | 14% | ↓10 | 节日累计下跌50 |
| 滨州西王 | 1760 | 14% | 0 | 节日累计下跌40 |
| 沂水大地 | 1690 | 14% | 0 | 节日累计下跌150 |
| 临清金玉米 | 1720 | 14% | 0 | 节日累计下跌150 |
| 恒仁工贸 | 1770 | 14% | ↓30 | 节日累计下跌40 |
| 丰原集团 | -- | 14% | 0 | 停收 |
| 骊骅淀粉 | 1780 | 14% | ↓20 | 节日累计下跌90 |
| 宁晋玉锋 | 2120 | 14% | 0 | |
| 德瑞淀粉 | 1760 | 14% | ↓20 |
节日累计下跌120 |
2015年10月8日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行