| 企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
| (元/吨) | ||||
| 中粮生化(龙江)公司 | 1800 | 14% | 0 | 2015年10月10日开秤,折扣比例1:1.2 |
| 青冈龙凤淀粉厂 | 1820 | 14% | 0 | 2015年10月7日开秤,1:1.2折扣 |
| 嘉吉生化 | 1850 | 14% | 0 | 新粮, 1:1.2折扣 |
| 吉林燃料乙醇 | 1880 | 14% | 0 | 新粮 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2 |
| 黄龙食品 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
| 中粮生化(公主岭) | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
| 中粮生化(榆树) | 1870 | 14% | 0 | 收购三等以上新粮, 1:1.2折扣 |
| 长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
| 潍坊英轩实业 | 1780 | 14% | 0 | 起扣2 |
| 寿光金玉米 | 1724 | 14% | ↓6 | |
| 新丰淀粉 | 1726 | 14% | 0 | |
| 诸城兴贸 | 1760 | 14% | ↑20 | |
| 德州福洋 | 1720 | 14% | 0 | |
| 盛泰药业 | 1770 | 14% | 0 | |
| 滨州西王 | 1730 | 14% | 0 | |
| 沂水大地 | 1710 | 14% | ↑10 | |
| 临清金玉米 | 1720 | 14% | 0 | |
| 恒仁工贸 | 1770 | 14% | 0 | 新玉米要求水分22以内 |
| 丰原集团 | 1860 | 14% | 0 | 2015年10月10日开秤 |
| 骊骅淀粉 | 1740 | 14% | 0 | |
| 昌乐鹏远 | 1760 | 14% | 0 | |
| 德瑞淀粉 | 1740 | 14% | 0 |
2015年10月13日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行