2015年10月16日国内玉米深加工企业即时报价

2015-10-16来源:中国玉米网文章编辑:小琳[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)  
中粮生化(龙江)公司 1800 14% 0 2015年10月10日开秤,折扣比例1:1.2
青冈龙凤淀粉厂 1860 14% 0 2015年10月7日开秤,1:1.2折扣 
嘉吉生化 1850 14% 0 新粮, 1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1820 14% ↓20 新粮 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2
黄龙食品 1920 14% 0 2015年10月14日开秤,折扣比例1:1.2
四平天成 1950 14% 0 2015年10月7日开秤 , 折扣比例1:1.2
中粮生化(公主岭) 1920 14% 0 2015年10月14日开秤,折扣比例1:1.2
中粮生化(榆树) 1870 14% 0 收购三等以上新粮, 1:1.2折扣 
长春大合 -- 14% 0 停收
折扣比例1:1.2
潍坊英轩实业  1800 14% ↑20 起扣2
寿光金玉米 1700 14% ↓4  
新丰淀粉 1696 14% ↓4  
诸城兴贸 1780 14% 0  
德州福洋 1726 14% 0  
盛泰药业 1760 14% ↓10  
滨州西王 1730 14% 0  
沂水大地 1730 14% 0  
临清金玉米 1696 14% ↓10  
恒仁工贸 1770 14% 0 新玉米要求水分22以内
丰原集团 1860 14% 0 2015年10月10日开秤
骊骅淀粉 1720 14% 0  
昌乐鹏远 1780 14% 0  
德瑞淀粉 1740 14% 0  


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。