企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1800 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1800 | 14% | -- | 周末累积下跌60,1:1.2折扣 |
嘉吉生化 | 1850 | 14% | 0 | 新粮, 1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1800 | 14% | ↓20 | 新粮 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2 |
黄龙食品 | 1920 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
四平天成 | 1860 | 14% | -- | 周末累积下跌90,折扣比例1:1.2 |
中粮生化(公主岭) | 1920 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | 1850 | 14% | ↓20 | 收购三等以上新粮, 1:1.2折扣 |
长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 1780 | 14% | ↓10 | 周末下跌10,起扣2 |
寿光金玉米 | 1676 | 14% | ↓4 | 周末下跌20 |
新丰淀粉 | 1686 | 14% | ↓4 | 周末下跌10 |
诸城兴贸 | 1730 | 14% | ↓30 | 周末下跌20 |
德州福洋 | 1700 | 14% | ↓8 | 周末下跌18 |
盛泰药业 | 1730 | 14% | ↓10 | 周末下跌20 |
滨州西王 | 1730 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1700 | 14% | ↓20 | 周末下跌10 |
临清金玉米 | 1686 | 14% | 0 | 周末下跌10 |
恒仁工贸 | 1730 | 14% | 0 | 周末下跌40 |
丰原集团 | 1860 | 14% | 0 | 2015年10月10日开秤 |
骊骅淀粉 | 1720 | 14% | 0 | |
昌乐鹏远 | 1780 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 1740 | 14% | 0 |
2015年10月19日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行