2015年10月28日国内玉米深加工企业即时报价

2015-10-28来源:中国玉米网文章编辑:小琳[点击复制网址]
|
单位:元/吨
企业名称 价格 水分 涨跌 备注
中粮生化(龙江)公司 1730 14% ↓20 1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1680 14% ↓50 1:1.2折扣, 霉变起步扣2
嘉吉生化 1760 14% 0 1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1760 14% 0 1:1.25折扣,30%水价格在0.703元/斤
黄龙食品 1860 14% 0 三等1840,1:1.2折扣
四平天成 1820 14% ↓40 二等粮,1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1860 14% 0 三等1840,1:1.2折扣
中粮生化(榆树) 1820 14% 0 三等以上新粮,1:1.2折扣
长春大合 -- 14% 0 停收,1:1.2折扣
潍坊英轩实业 1780 14% 0 起扣2
寿光金玉米 1690 14% 0 霉变标准0-1%不折扣;1-4%超二扣一;4-5%超一扣一; 5-6%超一扣二;6-8%超一扣四; 8%以上拒收。
新丰淀粉 1696 14% 0  
诸城兴贸 1710 14% 0 19.1%以上0.835元/斤,无起步,水分要求<30%
德州福洋 1694 14% 0 水分标准为14%-16%超1扣1;16%-18%超1扣1.2;18%-20%超1扣1.3;20%-22%超1扣1.5; 22%以上拒收
盛泰药业 1750 14% 0  
滨州西王 1730 14% 0  
沂水大地 1670 14% 0 水分16.1%以上价格0.825元/斤。无起步,水分14%-23%超 1%扣1.2%,23%-25%超1%扣1.5%,超25拒收。烘干玉米水分要求17%以上。
临清金玉米 1686 14% 0 霉变1%以内不折扣,1-4%超二扣 一,4-5%超一扣一,5-6%超一扣二,6-8%超一扣四,8%以上拒收。
恒仁工贸 1710 14% ↑20  
丰原集团 1600 14% --  
骊骅淀粉 1750 14% 0 水分30以内1:1.2扣量,水分30-35以内1:1.5扣量,水分35以上1:2扣量。
宁晋玉锋 1660 14% ↓30 标准水份14-25超1扣1.2。25-30超1扣1.5。30以上超1扣2。净粮霉变不超2个。毛粮底扣1个起步。
德瑞淀粉 1700 14% 0 水分14%-20%超1扣1.2,20%-25%超1扣1.5,25%以上拒收。净粮,霉变2%以内。


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。