3月21日,肉鸭报价(元/斤)—震荡调整
| 省份 | 城市 | 3月21日 | 较昨日涨跌 | 3月20日 |
| 山东 | 昌邑 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 临朐 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
| 淄博 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
| 滨州 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
| 临沂 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 郓城 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 枣庄 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 潍坊 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 菏泽 | 3.35 | -0.01 | 3.36 | |
| 济宁 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
| 铜山 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
| 睢宁 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
| 南京 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |
| 大庙 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
| 邳州 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 徐州 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
| 广东 | 江门 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 南海 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 惠州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 肇庆 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 佛山 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 云浮 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 三水 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 四川 | 成都 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 乐山 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 眉山 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 攀枝花 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 河南 | 南阳 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 许昌 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 孟州 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 新郑 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 广西 | 南宁 | 4.50 | 0.20 | 4.30 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 宣城 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
3月21日,鸭苗报价(元/羽)—苗价震荡调整
| 省份 | 城市 | 3月21日 | 较昨日涨跌 | 3月20日 |
| 山东 | 六和 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 益客 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |
| 昌邑 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 临朐 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 淄博 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 滨州 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 临沂 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |
| 郓城 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 枣庄 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 潍坊 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |
| 菏泽 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |
| 济宁 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |
| 江苏 | 沛县 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 铜山 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 睢宁 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 南京 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 大庙 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 邳州 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |
| 徐州 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |
| 广东 | 江门 | 3.20 | 0.10 | 3.10 |
| 南海 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 惠州 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 肇庆 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 佛山 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 云浮 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 三水 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 四川 | 成都 | 3.20 | -0.20 | 3.40 |
| 乐山 | 3.20 | -0.20 | 3.40 | |
| 眉山 | 3.20 | -0.20 | 3.40 | |
| 攀枝花 | 3.20 | -0.20 | 3.40 | |
| 河南 | 南阳 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 许昌 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
| 孟州 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 新郑 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 广西 | 南宁 | 3.20 | 0.30 | 2.90 |
| 安徽 | 蚌埠 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 巢湖 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |

一周阅读排行