昨日山东深加工企业玉米价格继续呈现稳中上涨态势,具体情况如下:
| 公司名称 | 收购价格(元/斤) | 涨跌 |               备注 | 
| 寿光金玉米 |    1.05 |  +0.01 |  | 
| 新丰淀粉 |    1.05 |  +0.01 |  | 
| 诸城兴贸 |    1.055 |  +0.005 |  | 
| 滨州金汇 |    1.04 |    0 | 起步扣1.3  | 
| 润生淀粉 |    1.055 |    0 |  | 
| 英轩酒精 |    1.075 |  +0.01 | 起步扣3 | 
| 寿光中慧 |    1.02 |    0 |  | 
| 博兴香弛 |    1.028 |    0 |  | 
| 西王集团 |    1.045 |    0 | 水分14% | 
| 邹平华义 |    1.03 |    0 | 14% | 
| 盛泰药业 |    1.065 |    0 |  | 
| 德州福源 |    1.015 |    0 | 水分14% | 
| 中谷淀粉糖 |    1.02 |  +0.005 | 水分14%  | 
| 羊口酒精 |    1.035 |    0 |  | 
 
            
一周阅读排行