| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 价格类型 | 涨跌 | 
| 长春北 | 2120 | 2120 | 出库价 | 0 | 
| 长春西 | 2120 | 2120 | 出库价 | 0 | 
| 德惠西 | 2110 | 2110 | 出库价 | 0 | 
| 农安县 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 九台市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 榆树市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 吉林市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 舒兰市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 双辽市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 公主岭 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 辽源市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 洮南市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 大安市 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 长岭县 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
| 宁江区 | 2100 | 2100 | 出库价 | 0 | 
7月7日吉林省二等黄玉米出库价
 | 
	        		        	单位:元/吨
    
        
	        		        
			
				
			
			 
            
一周阅读排行