日期 | 地点 | 价格(元/吨) | 等级 | 报价类型 | 较昨日(吨/元) | 同比 | 环比 |
2011-8-1 | 潍坊 | 2470-2480 | 国标三等 | 收购价 | ↑20 | ↑380 | ↑50 |
2011-8-1 | 德州 | 2370-2380 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑360 | ↑60 |
2011-8-1 | 郑州 | 2260-2280 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑240 | ↑100 |
2011-8-1 | 石家庄 | 2220-2240 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑260 | ↑40 |
2011-8-1 | 长治 | 2180-2200 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑220 | ↑60 |
2011-8-1 | 蚌埠 | 2320-2350 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑290 | ↑30 |
8月1日华北黄淮玉米价格
|
一周阅读排行