日期 | 地点 | 价格(元/吨) | 等级 | 报价类型 | 较昨日(吨/元) | 同比 | 环比 |
2011-8-5 | 潍坊 | 2480-2500 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑400 | ↑70 |
2011-8-5 | 德州 | 2370-2380 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑360 | ↑50 |
2011-8-5 | 郑州 | 2300-2320 | 国标三等 | 收购价 | ↑20 | ↑240 | ↑140 |
2011-8-5 | 石家庄 | 2270-2290 | 国标三等 | 收购价 | ↑30 | ↑310 | ↑90 |
2011-8-5 | 长治 | 2200-2220 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑240 | ↑80 |
2011-8-5 | 蚌埠 | 2340-2370 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑290 | ↑50 |
8月5日华北黄淮国标三等玉米价格
|
一周阅读排行