日期 | 地点 | 价格(元/吨) | 等级 | 报价类型 | 较昨日(吨/元) | 同比 | 环比 |
2011-8-12 | 潍坊 | 2480-2500 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑400 | ↑70 |
2011-8-12 | 德州 | 2450-2460 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑440 | ↑120 |
2011-8-12 | 郑州 | 2320-2340 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑260 | ↑120 |
2011-8-12 | 石家庄 | 2310-2330 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑350 | ↑90 |
2011-8-12 | 长治 | 2200-2220 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑240 | ↑60 |
2011-8-12 | 蚌埠 | 2360-2390 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑310 | ↑40 |
8月12日华北黄淮国标三等玉米价格
|
一周阅读排行