日期 | 地点 | 价格(元/吨) | 等级 | 报价类型 | 较昨日(元/吨) | 同比 | 环比 |
2011-8-12 | 哈尔滨 | 2160-2170 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑410 | ↑10 |
2011-8-12 | 肇东 | 2120-2130 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑370 | ↑70 |
2011-8-12 | 长春 | 2170-2190 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑390 | ↑30 |
2011-8-12 | 公主岭 | 2190-2210 | 国标三等 | 收购价 | ↑10 | ↑450 | ↑30 |
2011-8-12 | 沈阳 | 2210-2230 | 国标三等 | 收购价 | ↑10 | ↑370 | ↑20 |
2011-8-12 | 通辽 | 2200-2230 | 国标三等 | 收购价 | → | ↑370 | ↑40 |
一周阅读排行