2013-08-02赖氨酸价格参考 | ||
地区 | 国产98.5% | 国产65% |
华东地区 | 9.8-10.2 | 4.8-5.0 |
华南地区 | 9.9-10.2 | 4.8-5.3 |
西南地区 | 9.9-10.2 | 4.8-5.3 |
华北地区 | 9.8-10.3 | 4.8-5.0 |
华中地区 | 9.8-10.3 | 4.8-5.0 |
东北地区 | 9.9-10.2 | 4.8-5.3 |
2013-08-02蛋氨酸价格参考 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 26.0-27.0 | 21.5-22.5 |
华南地区 | 26.5-27.0 | 21.5-22.5 |
西南地区 | 26.5-27.0 | 21.5-22.5 |
华北地区 | 26.0-27.0 | 21.5-22.5 |
华中地区 | 26.0-27.0 | 21.5-22.5 |
东北地区 | 26.5-27.0 | 21.5-22.5 |
鸡病专业网 |
一周阅读排行