毛 鸭

| 区域 | 10日价格 | 11日价格 | 趋势 |
| 临沂 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 泰安 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 淄博棚前 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 滨州棚前 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 莱芜 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 肥城 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 郓城 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 枣庄棚前 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 潍坊 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 菏泽 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 济宁 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 南京 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 徐州 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 淮安 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 常州棚前 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 泰州棚前 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 河南 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 皖北棚前 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 蚌埠 | 4 | 4 | 0 |
| 宣城 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 荆门 | 4.3 | 4.3 | 0 |
| 佛山 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| 南宁 | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 四川 | 4 | 4 | 0 |
| 重庆 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| 平均 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
鸭 苗
| 厂家 | 10日价格 | 11日价格 | 趋势 |
| 益客 | 2.55 | 2.65 | 0.1 |
| 六和 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
| 和康源 | 2.55 | 2.65 | 0.1 |
| 强英 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
| 徐桂 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
| 华英 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
| 春江 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
| 青龙湖 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
| 维尔 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
| 塞飞亚 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
| 粤桂 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 桂桂 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 川桂 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
| 绵樱 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
| 平均 | 2.44 | 2.52 | 0.09 |
一周阅读排行