一、原料行情及走势分析
1、鸭苗(樱桃谷)

(2)全国监测点鸭苗价格走势(品种:樱桃谷)

最新行情:明日上游端鸭苗、种蛋行情反转回升、全线飘红。北方鲁豫皖苏的地区在经过持续暴跌下行后鸭苗价格触底反弹、小幅恢复,明天各地品牌苗厂报价上涨0.2元/羽。中南雨雪及华南两广降水持续,受外围反弹情绪提振,苗厂报价亦全线回升,上涨幅度0.3-0.4元/羽不等。全国监测区域鸭苗成交均价2.19元/羽,较去年1月同期上涨0.80元/羽,涨幅57.6%,环比12月下跌3.54元/羽。
2、毛鸭:

1月9日全国商品鸭出栏价格整体暂稳、零星涨跌。自昨天(8日)开始,南方强雨雪天气拉开序幕,今天安徽、河南等部分地区仍有大雪,预计明天黄淮、江汉、江淮等地的降雪开始明显减小。请相关地区养殖户需做好棚舍防寒保温、及时清除棚顶积雪。全国监测区域毛鸭收购均价3.99元/斤,同比去年上涨0.30元/斤,涨幅8.0%。
3、种蛋:
(1)品牌厂家报价情况如下:

(2)全国监测点价格走势

4、华中华南活禽区域行情速览
(1)番/麻鸭苗价格监测(单位:元/羽)

(2)活禽区域成品鸭价格监测(单位:元/斤)

(3)两广鹅苗、肉鹅价格监测

提示:以上为信息人员收集,红色代表上涨、绿色代表下跌;不同地区鹅场有一定差异,价格仅供参考!
二、主产区价格监测详情
毛鸭价格详情信息(棚前,单位:元/斤,樱桃谷鸭)
| 区域 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 |
| 山东 | 济宁 | 4.00 | - |
| 菏泽 | 4.02 | - | |
| 平邑 | 3.99 | - | |
| 费县 | 4.00 | - | |
| 新泰 | 4.05 | - | |
| 潍坊 | 3.90 | - | |
| 青岛 | 3.95 | - | |
| 烟台 | 3.90 | - | |
| 滨州 | 3.85 | - | |
| 枣庄 | 4.00 | - | |
| 莱芜 | 4.00 | - | |
| 淄博 | 3.85 | - | |
| 聊城 | 3.95 | - | |
| 江苏 | 新沂 | 3.85 | - |
| 丰县 | 3.85 | - | |
| 沛县 | 3.85 | - | |
| 铜山 | 3.90 | - | |
| 睢宁 | 3.90 | - | |
| 盐城 | 3.90 | - | |
| 宿迁 | 3.90 | - | |
| 南通 | 4.00 | - | |
| 淮安 | 4.00 | - | |
| 沭阳 | 3.90 | - | |
| 河南 | 鹤壁 | 3.90 | - |
| 商丘 | 3.95 | - | |
| 许昌 | 3.85 | - | |
| 南阳 | 3.90 | - | |
| 信阳 | 3.95 | - | |
| 安徽 | 合肥 | 4.10 | - |
| 巢湖 | 4.10 | - | |
| 蚌埠 | 4.05 | - | |
| 河北 | 邢台 | 3.90 | - |
| 石家庄 | 4.05 | - | |
| 廊坊 | 4.10 | - | |
| 唐山 | 3.95 | - | |
| 保定 | 4.00 | - | |
| 沧州 | 4.00 | - | |
| 湖北 | 武汉 | 4.10 | - |
| 黄石 | 4.00 | - | |
| 荆门 | 4.00 | - | |
| 江西 | 南昌 | 4.80 | - |
| 丰城 | 4.70 | - | |
| 吉安 | 4.70 | - | |
| 四川 | 成都 | 4.55 | - |
| 乐山 | 4.45 | - | |
| 眉山 | 4.40 | - | |
| 攀枝花 | 4.45 | - | |
| 广东 | 江门 | 4.00 | - |
| 番禺 | 3.70 | - | |
| 惠州 | 3.90 | 0.10 | |
| 云浮 | 3.70 | - | |
| 肇庆 | 3.80 | - | |
| 南海 | 3.80 | - | |
| 广西 | 南宁(水鸭) | 3.80 | - |
| 钦州(旱鸭) | 3.80 | - |

一周阅读排行