一、原料行情及走势分析
1、鸭苗(樱桃谷)

(2)全国监测点鸭苗价格走势(品种:樱桃谷)

最新行情:明日全国鸭苗价格活禽翻红、重启上扬,南方粤桂两广及四川重庆地区延续反弹态势、苗厂报价上调0.1-0.2元/羽,北方大区整体暂稳、品牌厂家开票价格不动。全国监测区域鸭苗成交均价7.31元/羽,较去年10月同期上涨0.74元/羽,涨幅11.3%,环比9月上涨0.06元/羽。
2、毛鸭:

10月11日全国商品鸭出栏价格大稳小动、区域调整,其中北方局部受供给偏紧影响、鲁中鲁东市场鸭有微弱上涨;南方广东白鸭小幅下滑,汕尾、惠州、肇庆地区经纪人采购报价较前一日下跌0.1元/斤。两广泥鸭行情继续走低,今天厂家采购报价下滑0.1-0.2元/斤不等,收购价继续向6元关口收缩。(详情见文末附表)全国监测区域毛鸭收购均价4.29元/斤,较去年同期上涨0.10元/斤,涨幅2.4%。
3、种蛋:
(1)品牌厂家报价情况如下:

(2)全国监测点价格走势

4、华中华南活禽区域行情速览
(1)番/麻鸭苗价格监测(单位:元/羽)

(2)活禽区域成品鸭价格监测(单位:元/斤)

(3)两广鹅苗、肉鹅价格监测

提示:以上为信息人员收集,红色代表上涨、绿色代表下跌;不同地区鹅场有一定差异,价格仅供参考!
二、主产区价格监测详情
毛鸭价格详情信息(棚前,单位:元/斤,樱桃谷鸭)
| 区域 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 |
| 山东 | 济宁 | 4.20 | - |
| 菏泽 | 4.20 | - | |
| 平邑 | 4.20 | - | |
| 费县 | 4.25 | 0.05 | |
| 新泰 | 4.25 | - | |
| 潍坊 | 4.15 | - | |
| 青岛 | 4.20 | - | |
| 烟台 | 4.20 | - | |
| 滨州 | 4.15 | 0.05 | |
| 枣庄 | 4.20 | - | |
| 莱芜 | 4.25 | - | |
| 淄博 | 4.12 | - | |
| 聊城 | 4.15 | - | |
| 江苏 | 新沂 | 4.10 | - |
| 丰县 | 4.10 | - | |
| 沛县 | 4.10 | - | |
| 铜山 | 4.10 | - | |
| 睢宁 | 4.10 | - | |
| 盐城 | 4.20 | - | |
| 宿迁 | 4.10 | - | |
| 南通 | 4.40 | - | |
| 淮安 | 4.30 | - | |
| 沭阳 | 4.15 | - | |
| 河南 | 鹤壁 | 4.10 | - |
| 商丘 | 4.20 | - | |
| 许昌 | 4.10 | - | |
| 南阳 | 4.20 | - | |
| 信阳 | 4.20 | - | |
| 安徽 | 合肥 | 4.30 | - |
| 巢湖 | 4.25 | - | |
| 蚌埠 | 4.30 | - | |
| 河北 | 邢台 | 4.15 | - |
| 石家庄 | 4.20 | - | |
| 廊坊 | 4.30 | - | |
| 唐山 | 4.10 | - | |
| 保定 | 4.30 | - | |
| 沧州 | 4.20 | - | |
| 湖北 | 武汉 | 4.30 | - |
| 黄石 | 4.20 | - | |
| 荆门 | 4.20 | - | |
| 江西 | 南昌 | 5.00 | - |
| 丰城 | 4.90 | - | |
| 吉安 | 4.90 | - | |
| 四川 | 成都 | 4.90 | - |
| 乐山 | 4.70 | - | |
| 眉山 | 4.80 | - | |
| 攀枝花 | 4.80 | - | |
| 广东 | 江门 | 4.60 | - |
| 番禺 | 4.50 | -0.10 | |
| 惠州 | 4.70 | -0.10 | |
| 云浮 | 4.40 | -0.10 | |
| 肇庆 | 4.50 | - | |
| 南海 | 4.50 | -0.10 | |
| 广西 | 南宁(水鸭) | 5.70 | - |
| 钦州(旱鸭) | 5.00 | - |

一周阅读排行