9月1日毛鸭报价(元/斤)—南涨北弱
	 
| 省份 | 城市 | 9月1日 | 较昨日涨跌 | 8月31日 | 
| 山东 | 昌邑 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 
| 临朐 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 淄博 | 3.95 | -0.05 | 4.00 | |
| 滨州 | 3.95 | -0.05 | 4.00 | |
| 临沂 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 郓城 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 枣庄 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 潍坊 | 4.00 | -0.05 | 4.05 | |
| 菏泽 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
| 济宁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 江苏 | 沛县 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 
| 铜山 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 睢宁 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 宿迁 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 新沂 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 邳州 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 徐州 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 广东 | 江门 | 5.60 | 0.10 | 5.50 | 
| 南海 | 5.70 | 0.10 | 5.60 | |
| 惠州 | 5.80 | 0.10 | 5.70 | |
| 肇庆 | 5.60 | 0.10 | 5.50 | |
| 佛山 | 5.80 | 0.10 | 5.70 | |
| 云浮 | 5.50 | 0.10 | 5.40 | |
| 三水 | 5.60 | 0.10 | 5.50 | |
| 四川 | 成都 | 5.10 | -0.20 | 5.30 | 
| 乐山 | 5.00 | -0.20 | 5.20 | |
| 眉山 | 5.00 | -0.20 | 5.20 | |
| 攀枝花 | 5.00 | -0.20 | 5.20 | |
| 河南 | 南阳 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 
| 许昌 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 开封 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 信阳 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 广西 | 南宁 | 5.60 | 0.20 | 5.40 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
| 宣城 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 
	9月1日鸭苗报价(元/羽)—止跌反弹
	 
| 省份 | 城市 | 9月1日 | 较昨日涨跌 | 8月31日 | 
| 山东 | 六和 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 
| 益客 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 昌邑 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 临朐 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 淄博 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 滨州 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 临沂 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 郓城 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 枣庄 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 潍坊 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 菏泽 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 济宁 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 江苏 | 沛县 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 
| 铜山 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 睢宁 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 宿迁 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 新沂 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 邳州 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 徐州 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 广东 | 江门 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | 
| 南海 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 惠州 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 肇庆 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 佛山 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 云浮 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 三水 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 四川 | 成都 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | 
| 乐山 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
| 眉山 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
| 攀枝花 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
| 河南 | 南阳 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 
| 许昌 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 开封 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 信阳 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |
| 广西 | 南宁 | 1.70 | 0.20 | 1.50 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 1.70 | 0.20 | 1.50 | 
| 巢湖 | 1.70 | 0.20 | 1.50 | 

 
            
一周阅读排行