12月豆粕价格继续下降,截至5日,豆粕现货价格为4949元/吨,较12月1日下降114元/吨。局地价格已跌至4800元。近日,中粮、东方希望、嘉吉、双胞胎、恒丰生物等饲料企业陆续宣布降价200元/吨.....然而山东近期饲料又开始上涨。
2022年12月5日豆粕价格
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东 | 日照邦基 | 4860 | 0 |
龙口新龙 | 4850 | 0 | |
龙口香驰 | 4840 | 0 | |
博兴香驰 | 4890 | 0 | |
日照黄海 | 4940 | 0 | |
烟台来宝 | 4860 | 0 | |
泰安东光 | 4860 | 0 | |
青岛渤海 | 4860 | 0 | |
烟台益海 | 4860 | 0 | |
临沂中阳 | 4860 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5160 | 0 | |
临沂北大荒 | 4860 | 0 | |
日照凌云海 | 4850 | 0 | |
东北 | 铁岭九三 | 5050 | 0 |
长春九三 | 5080 | 0 | |
丹东九三 | 5030 | 0 | |
盘锦汇福 | 5030 | 0 | |
大连九三 | 5030 | 0 | |
华北 | 天津邦基 | 4920 | 0 |
秦皇岛金海 | 4900 | 0 | |
天津达孚 | 4900 | 0 | |
天津京粮 | 4900 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4880 | 0 | |
天津九三 | 4900 | 0 | |
华东 | 泰州汇福 | 4810 | 0 |
泰州益海 | 4860 | 0 | |
镇江中储粮 | 4840 | 0 | |
张家港四海 | 4830 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4810 | 0 | |
宁波金光 | 4830 | 0 | |
南通一德 | 4790 | 0 | |
南通嘉吉 | 4790 | 0 | |
舟山中海 | 4800 | 0 | |
张家港达孚 | 4800 | 0 | |
连云港益海 | 4860 | 0 | |
华中 | 汤阴阳光 | 4970 | 0 |
新郑中储粮 | 4970 | 0 |
饲料企业调价通知
海龙开业优惠最高200元/吨

海大饲料上涨50/吨

山东久久和牧猪料上调

联辉慧肉鸡上涨50/吨

丰沃上调饲料价格

中惠下调200元/吨

河南农科饲料下调

中原科地饲料下调

双胞胎饲料下调

东方希望饲料下调


中粮饲料下调

嘉吉饲料下调

安佑饲料下调

一周阅读排行