豆粕、玉米价格信息:




2023年3月25日豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 3800 | -130 |
| 龙口新龙 | 3690 | -130 | |
| 龙口香驰 | 3700 | -130 | |
| 博兴香驰 | 3720 | -130 | |
| 日照黄海 | 3790 | -120 | |
| 烟台来宝 | 3700 | -120 | |
| 泰安东光 | 3700 | -120 | |
| 青岛渤海 | 3700 | -120 | |
| 烟台益海 | 3700 | -120 | |
| 临沂中阳 | 3700 | -120 | |
| 济宁嘉冠 | 3980 | -130 | |
| 临沂北大荒 | 3700 | -130 | |
| 日照凌云海 | 3680 | -130 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 3860 | -80 |
| 长春九三 | 3890 | -80 | |
| 丹东九三 | 3820 | -80 | |
| 盘锦汇福 | 3850 | -80 | |
| 大连九三 | 3850 | -80 | |
| 华北 | 天津邦基 | 3730 | -60 |
| 秦皇岛金海 | 3790 | -60 | |
| 天津达孚 | 3730 | -60 | |
| 天津京粮 | 3730 | -60 | |
| 黄骅嘉吉 | 3720 | -60 | |
| 天津九三 | 3740 | -60 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3660 | -90 |
| 泰州益海 | 3750 | -100 | |
| 镇江中储粮 | 3650 | -100 | |
| 张家港四海 | 3690 | -100 | |
| 泰兴邦基/振华 | 3650 | -100 | |
| 宁波金光 | 3690 | -100 | |
| 南通一德 | 3640 | -100 | |
| 南通嘉吉 | 3690 | -100 | |
| 舟山中海 | 3650 | -100 | |
| 张家港达孚 | 3650 | -100 | |
| 连云港益海 | 3760 | -100 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 3800 | -100 |
| 新郑中储粮 | 3800 | -100 | |
| 芜湖益海 | 3690 | -100 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 3680 | -100 |
| 东莞中粮 | 3680 | -100 | |
| 广西中粮 | 3700 | -100 | |
2023年3月25日玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 3月25日 | 3月24日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2806 | 2888 | ↓82 | |
| 山东 | 2857 | 2836 | ↑21 | ||
| 浙江 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西 | 3100 |
|
平 | ||
| 福建 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 江苏 | 3030 | 3033 | ↓3 | ||
| 上海 | 1816 | 1849 | ↓33 | ||
| 西北 | 新疆 | 2538 | 2525 | ↑13 | |
| 陕西 | 2930 | 2960 | ↓30 | ||
| 甘肃 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 青海 | 2371 | 2405 | ↓34 | ||
| 宁夏 | 2745 | 2767 | ↓22 | ||
| 华中 | 河南 | 2878 | 2907 | ↓29 | |
| 湖南 | 3074 | 3086 | ↓12 | ||
| 湖北 | 3050 | 3059 | ↓9 | ||
| 华北 | 北京 | 2889 | 2889 | 平 | |
| 天津 | 2650 | 2700 | ↓50 | ||
| 山西 | 2861 | 2899 | ↓38 | ||
| 河北 | 2813 | 2816 | ↓3 | ||
| 内蒙古 | 2640 | 2885 | ↓245 | ||
| 华南 | 广西 | 2925 | 2950 | ↓25 | |
| 广东 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 海南 | 3140 | 3140 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2865 | 2826 | ↑39 | |
| 黑龙江 | 2724 | 2720 | ↑4 | ||
| 吉林 | 2749 | 2761 | ↓12 | ||
| 西南 | 四川 | 3157 | 3157 | 平 | |
| 贵州 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 云南 | 3210 | 3000 | ↑210 | ||
| 重庆 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1581 | 1613 | ↓32 | ||






一周阅读排行