11月13日毛鸭报价(元/斤)—震荡
	 
| 省份 | 城市 | 11月13日 | 较昨日涨跌 | 11月10日 | 
| 山东 | 昌邑 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 
| 临朐 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 淄博 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 滨州 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 临沂 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 郓城 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 枣庄 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 潍坊 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 菏泽 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 济宁 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
| 铜山 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 睢宁 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 宿迁 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 新沂 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 邳州 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 徐州 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 广东 | 江门 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | 
| 南海 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | |
| 惠州 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | |
| 肇庆 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | |
| 佛山 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | |
| 云浮 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | |
| 三水 | 4.20 | -0.30 | 4.50 | |
| 四川 | 成都 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 
| 乐山 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 眉山 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 攀枝花 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 河南 | 南阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 
| 许昌 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 开封 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 信阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 广西 | 南宁 | 4.10 | -0.20 | 4.30 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 
| 宣城 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 
	
	11月13日鸭苗报价(元/羽)—下跌
	 
| 省份 | 城市 | 11月13日 | 较昨日涨跌 | 11月10日 | 
| 山东 | 六和 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | 
| 益客 | 2.15 | -0.20 | 2.35 | |
| 昌邑 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 临朐 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 淄博 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 滨州 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 临沂 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 郓城 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 枣庄 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 潍坊 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 菏泽 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 济宁 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 江苏 | 沛县 | 2.20 | -0.20 | 2.40 | 
| 铜山 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 睢宁 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 宿迁 | 2.20 | -0.20 | 2.40 | |
| 新沂 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 邳州 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 徐州 | 2.20 | -0.20 | 2.40 | |
| 广东 | 江门 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | 
| 南海 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | |
| 惠州 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | |
| 肇庆 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | |
| 佛山 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | |
| 云浮 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | |
| 三水 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | |
| 四川 | 成都 | 2.00 | -0.30 | 2.30 | 
| 乐山 | 2.00 | -0.30 | 2.30 | |
| 眉山 | 2.00 | -0.30 | 2.30 | |
| 攀枝花 | 2.00 | -0.30 | 2.30 | |
| 河南 | 南阳 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | 
| 许昌 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
| 开封 | 2.15 | -0.20 | 2.35 | |
| 信阳 | 2.15 | -0.20 | 2.35 | |
| 广西 | 南宁 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | 
| 巢湖 | 1.70 | -0.50 | 2.20 | 

 
            
一周阅读排行