11月22日毛鸭报价(元/斤)—震荡
| 省份 | 城市 | 11月22日 | 较昨日涨跌 | 11月21日 | 
| 山东 | 昌邑 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 
| 临朐 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 淄博 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 滨州 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 临沂 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 郓城 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 枣庄 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 潍坊 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 菏泽 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 济宁 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 
| 铜山 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 睢宁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 宿迁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 新沂 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 邳州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 徐州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 广东 | 江门 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 
| 南海 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 惠州 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 肇庆 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 佛山 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 云浮 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 三水 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 四川 | 成都 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 
| 乐山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 眉山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 攀枝花 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 河南 | 南阳 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
| 许昌 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 开封 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 信阳 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 广西 | 南宁 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
| 宣城 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
11月22日鸭苗报价(元/羽)—反弹
| 省份 | 城市 | 11月22日 | 较昨日涨跌 | 11月21日 | 
| 山东 | 六和 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | 
| 益客 | 3.15 | 0.10 | 3.05 | |
| 昌邑 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 临朐 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 淄博 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 滨州 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 临沂 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 郓城 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 枣庄 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 潍坊 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 菏泽 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 济宁 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | 
| 铜山 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 睢宁 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 宿迁 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 新沂 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 邳州 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 徐州 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 广东 | 江门 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | 
| 南海 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 惠州 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 肇庆 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 佛山 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 云浮 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 三水 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 四川 | 成都 | 3.50 | 0.10 | 3.40 | 
| 乐山 | 3.50 | 0.10 | 3.40 | |
| 眉山 | 3.50 | 0.10 | 3.40 | |
| 攀枝花 | 3.50 | 0.10 | 3.40 | |
| 河南 | 南阳 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | 
| 许昌 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 开封 | 3.15 | 0.10 | 3.05 | |
| 信阳 | 3.15 | 0.10 | 3.05 | |
| 广西 | 南宁 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | 
| 巢湖 | 3.40 | 0.10 | 3.30 | 

 
            
一周阅读排行