12月5日毛鸭报价(元/斤)—活禽跌
| 省份 | 城市 | 12月5日 | 较昨日涨跌 | 12月4日 | 
| 山东 | 昌邑 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 
| 临朐 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 淄博 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 滨州 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 临沂 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 郓城 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 枣庄 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 潍坊 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 菏泽 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 济宁 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 
| 铜山 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 睢宁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 宿迁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 新沂 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 邳州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 徐州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 广东 | 江门 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | 
| 南海 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | |
| 惠州 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | |
| 肇庆 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | |
| 佛山 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | |
| 云浮 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | |
| 三水 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | |
| 四川 | 成都 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 
| 乐山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 眉山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 攀枝花 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 河南 | 南阳 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
| 许昌 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 开封 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 信阳 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 广西 | 南宁 | 4.60 | -0.40 | 5.00 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
| 宣城 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 
12月5日鸭苗报价(元/羽)—下跌
| 省份 | 城市 | 12月5日 | 较昨日涨跌 | 12月4日 | 
| 山东 | 六和 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | 
| 益客 | 2.45 | -0.10 | 2.55 | |
| 昌邑 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 临朐 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 淄博 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 滨州 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 临沂 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 郓城 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 枣庄 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 潍坊 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 菏泽 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 济宁 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 江苏 | 沛县 | 2.50 | -0.10 | 2.60 | 
| 铜山 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 睢宁 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 宿迁 | 2.50 | -0.10 | 2.60 | |
| 新沂 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 邳州 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 徐州 | 2.50 | -0.10 | 2.60 | |
| 广东 | 江门 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | 
| 南海 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | |
| 惠州 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | |
| 肇庆 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | |
| 佛山 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | |
| 云浮 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | |
| 三水 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | |
| 四川 | 成都 | 2.80 | -0.30 | 3.10 | 
| 乐山 | 2.80 | -0.30 | 3.10 | |
| 眉山 | 2.80 | -0.30 | 3.10 | |
| 攀枝花 | 2.80 | -0.30 | 3.10 | |
| 河南 | 南阳 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | 
| 许昌 | 2.40 | -0.10 | 2.50 | |
| 开封 | 2.45 | -0.10 | 2.55 | |
| 信阳 | 2.45 | -0.10 | 2.55 | |
| 广西 | 南宁 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | 
| 巢湖 | 2.70 | -0.30 | 3.00 | 

 
            
一周阅读排行