东北地区新玉米价格局部下降
	单位:元/吨
| 
						地区 | 
						收购价 | 
						与昨日相比 | 
						出库价 | 
						与昨日相比 | |
| 
						黑龙江 | 
						哈尔滨 | 
						2040-2060 | 
							↓20 | 
						2060-2080 | 
								↓20 | 
| 
						佳木斯 | 
						2020-2040 | 
								↓20 | 
						2050-2070 | 
								↓20 | |
| 
						齐齐哈尔 | 
						2020-2040 | 
									↓40 | 
						2040-2070 | 
										↓20 | |
| 
						青 冈 | 
						2030-2040 | 
								↓20 | 
						2050-2060 | 
								↓20 | |
| 
						肇 东 | 
						2020-2040 | 
								↓10 | 
						2040-2060 | 
								↓20 | |
| 
						集 贤 | 
						2020-2040 | 
							↓10 | 
						2050-2060 | 
							↓20 | |
| 
						宝 清 | 
						2020-2040 | 
							↓10 | 
						2050-2060 | 
							↓20 | |
| 
						友 谊 | 
						2020-2040 | 
							↓10 | 
						2050-2060 | 
							↓20 | |
| 
						吉 林 | 
						长 春 | 
						2070-2090 | 
						0 | 
						2120-2140 | 
						0 | 
| 
						农 安 | 
						2080-2090 | 
						0 | 
						2130-2140 | 
						0 | |
| 
						德 惠 | 
						2070-2090 | 
						0 | 
						2120-2140 | 
						0 | |
| 
						大 安 | 
						2060-2080 | 
						0 | 
						2110-2130 | 
						0 | |
| 
						松 原 | 
						2070-2090 | 
						0 | 
						2120-2150 | 
						0 | |
| 
						镇 赉 | 
						2060-2080 | 
						0 | 
						2110-2140 | 
						0 | |
| 
						公主岭 | 
						2090-2100 | 
						0 | 
						2130-2150 | 
						0 | |
| 
						榆 树 | 
						2070-2090 | 
						0 | 
						2110-2140 | 
						0 | |
| 
						四 平 | 
						2080-2090 | 
						0 | 
						2130-2150 | 
						0 | |
| 
						辽 宁 | 
						沈 阳 | 
						2080-2100 | 
						0 | 
						2150-2170 | 
						0 | 
| 
						铁 岭 | 
						2080-2100 | 
						0 | 
						2150-2170 | 
						0 | |
| 
						内蒙古 | 
						通 辽 | 
						2110-2160 | 
							↓20 | 
						2180-2220 | 
							↓20 | 
	注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格,含烘干
	华北黄淮新玉米市场价格整体稳定
	单位:元/吨
| 
						地  区 | 
						收购价 | 
						与昨日相比 | |
| 
						山 东 | 
						济 宁 | 
						2300-2320 | 
						0 | 
| 
						荷 泽 | 
						2300-2320 | 
						0 | |
| 
						潍 坊 | 
						2390-2400 | 
						0 | |
| 
						德 州 | 
						2310-2340 | 
						0 | |
| 
						枣 庄 | 
						2360-2380 | 
						0 | |
| 
						陕西 | 
						渭 南 | 
						2140-2150 | 
						0 | 
| 
						汉 中 | 
						2130-2140 | 
						0 | |
| 
						山 西 | 
						长 治 | 
						2220-2240 | 
						0 | 
| 
						临 汾 | 
						2220-2240 | 
						0 | |
| 
						忻 州 | 
						2240-2260 | 
							0 | |
| 
						运 城 | 
						2200-2220 | 
							0 | |
| 
						河 北 | 
						石家庄 | 
						2220-2240 | 
						0 | 
| 
						邢 台 | 
						2160-2220 | 
						0 | |
| 
						衡 水 | 
						2180-2210 | 
						0 | |
| 
						沧 州 | 
						2220-2240 | 
						0 | |
| 
						邯 郸 | 
						2210-2230 | 
						0 | |
| 
						承 德 | 
						2220-2260 | 
						0 | |
| 
						保 定 | 
						2220-2240 | 
						0 | |
| 
						河 南 | 
						安 阳 | 
						2240-2260 | 
							0 | 
| 
						郑 州 | 
						2220-2260 | 
						0 | |
| 
						周 口 | 
						2150-2190 | 
								↓10 | |
| 
						商 丘 | 
						2140-2160 | 
							0 | |
| 
						安  徽 | 
						蚌 埠 | 
						2190-2220 | 
							↑40 | 
	注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
	北方港口新玉米价格整体稳定
	单位:元/吨
| 
						港口 | 
						平均价 | 
						价格类型 | 
						与昨日相比 | |
| 
						大  连 | 
						大窑湾 | 
						2250-2270 | 
						平舱价 | 
							-- | 
| 
						北良港 | 
						2250-2270 | 
						平舱价 | 
							-- | |
| 
						鲅鱼圈港 | 
						2260-2270 | 
						平舱价 | 
						0 | |
| 
						锦州港 | 
						2260-2270 | 
						平舱价 | 
						0 | |
	注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
	南方港口新玉米价格局部下降
	单位:元/吨
| 
						港  口 | 
						平均价 | 
						价格类型 | 
						与昨日相比 | |
| 
						福 建 | 
						福州港 | 
						2470-2500 | 
						成交价 | 
							↓30 | 
| 
						厦门港 | 
						2490-2500 | 
						成交价 | 
							↓30 | |
| 
						漳州港 | 
						2490-2500 | 
						成交价 | 
							↓30-40 | |
| 
						广 东 | 
						蛇 口 | 
						2390-2400 | 
						成交价 | 
							↓10 | 
| 
						广 西 | 
						钦州港 | 
						2530-2540 | 
						成交价 | 
							0 | 
	注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
	南方销区新玉米价格局部下降
	单位:元/吨
| 
						地  区 | 
						平均价 | 
						价格类型 | 
						与昨日相比 | |
| 
						江  苏 | 
						徐 州 | 
						2300-2320 | 
						到站价 | 
							↓20 | 
| 
						连云港 | 
						2360-2380 | 
						到站价 | 
						0 | |
| 
						浙  江 | 
						杭 州 | 
						2490-2520 | 
						到站价 | 
						0 | 
| 
						金 华 | 
						2500-2520 | 
						到站价 | 
						0 | |
| 
						上   海 | 
						2530-2550 | 
						到站价 | 
						0 | |
| 
						江  西 | 
						南 昌 | 
						2430-2440 | 
						到站价 | 
						0 | 
| 
						四  川 | 
						成 都 | 
						2500-2530 | 
						到站价 | 
						0 | 
| 
						湖  南 | 
						长 沙 | 
						2410-2420 | 
						到站价 | 
							↓30 | 
| 
						湖  北 | 
						武 汉 | 
						2440-2460 | 
						到站价 | 
							0 | 
| 
						广  西 | 
						南 宁 | 
						2540-2560 | 
						到站价 | 
						0 | 
 
            
一周阅读排行