鸡蛋:今日全国鸡蛋价格下跌明显。双节期间,鸡蛋需求明显降低,且蛋鸡产蛋量有所回升,蛋价下跌明显;节后食品厂和学校食堂进行补仓,蛋价有所回升,预计后期鸡蛋价格将小幅震荡。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格有所回升。鸡肉和猪肉价格稳中上扬,推动淘汰鸡价格,鸡蛋价格下跌,将影响淘汰鸡价格,预计后期淘汰鸡价格将震荡下行。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 08日价格(元/斤) | 29日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4.25 | 落 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05 | 4.3 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 5.1 | 5.1 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05 | 4.3 | 落 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.82-4 | 4 | 落 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4 | 4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95-4 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 4-4.22 | 3.96-4.15 | 落 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4.27 | 落 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 3.95-4 | 4-4.25 | 落 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.95-4 | 4-4.1 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.75-3.9 | 4 | 落 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.8-4 | 4.05 | 落 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.85-4 | 4.1 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4-4.6 | 4.3-4.8 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.85-4 | 4-4.05 | 落 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 3.9-4.05 | 4.05-4.1 | 落 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 3.95-4.1 | 4.1-4.15 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 4.1 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.8-4.25 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.95-4.1 | 3.9-4.35 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4-4.2 | 4-4.45 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 3.95-4.1 | 3.95-4 | 落 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.67-4.82 | 3.78-3.88 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 08日价格(元/斤) | 29日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 4.2-4.3 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.6 | 落 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.6-4.65 | 落 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.85 | 持平 | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.6 | 落 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.95-4 | 4.25-4.38 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.4 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 3.9 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.4-4.5 | 落 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | 4.75-4.85 | 落 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.02-4.3 | 4.05-4.4 | 落 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.02-4.05 | 4-4.1 | 落 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.02 | 4.05 | 落 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.58 | 4.5 | 落 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.7-4.8 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.09-4.14 | 4.22-4.27 | 持平 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.11-4.16 | 4.22-4.27 | 落 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.09-4.14 | 4.22-4.27 | 持平 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.04-4.1 | 4.04-4.3 | 落 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.07-4.18 | 4.4-4.47 | 落 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.7 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.38-4.47 | 4.18-4.21 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行