鸡蛋:今日全国鸡蛋价格小幅回落。节后食品厂商需求降低,在节日期间消费者存货较多,近期鸡蛋购买力明显下降;前期蛋价居于高位,此次蛋价应势回落,预计后期鸡蛋价格将小幅震荡。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格维持稳定。肉鸡和生猪价格波动,影响淘汰鸡价格;鸡蛋价格下滑,难以提振淘鸡,预计后期淘汰鸡价格将震荡维稳。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 12日价格(元/斤) | 11日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05 | 4.1 | 落 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05 | 4.05 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 5.1 | 5.1 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4.05 | 落 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.78-3.9 | 3.93-4 | 落 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.7 | 4.4 | 涨 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.87 | 3.95 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.95-4 | 落 | 收厂价 | |
粉蛋 | 4.05 | 4.05 | 持平 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4-4.04 | 落 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 3.8-4 | 3.9-3.95 | 落 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.8-3.85 | 3.85-3.95 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.85-3.95 | 3.8-3.95 | 涨 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.9-4.05 | 3.9-4.05 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4-4.4 | 4-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4-4.05 | 4.05 | 落 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.05-4.1 | 4.1 | 落 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.1-4.15 | 4.15 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.05-4.2 | 4.05-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.1-4.35 | 4.1-4.35 | 持平 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.78-4.89 | 3.78-4.89 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 12日价格(元/斤) | 11日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1-4.2 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1-4.2 | 4-4.1 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 4.6 | 涨 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.2 | 涨 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.95-4 | 3.95-4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.33 | 4.4 | 落 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 3.93 | 3.93 | 持平 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.65-4.75 | 4.65-4.75 | 持平 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.23 | 4-4.23 | 持平 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.05 | 4-4.05 | 持平 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4 | 持平 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.45 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.52 | 4.58 | 落 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.93-3.98 | 3.93-3.98 | 持平 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.98-4 | 3.93-3.98 | 涨 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.93-3.98 | 3.93-3.98 | 持平 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.93-4.15 | 3.93-4.15 | 持平 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.18 | 4.18 | 持平 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.45-4.55 | 4.48-4.64 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行