鸡蛋:今日全国鸡蛋价格小幅上涨。鸡蛋产量趋于稳定,鸡蛋需求无大的变动,蛋价进入调整稳定期,预计后期鸡蛋价格将弱势维稳。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格微幅回落。鸡蛋价格稳定运行,肉类消费低迷,淘汰鸡价格难以提振,预计后期淘汰鸡价格将震荡维稳。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 01日价格(元/斤) | 31日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9 | 3.9 | 持平 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9 | 3.9 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 3.95 | 持平 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.82-3.95 | 3.82-3.95 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | 持平 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.91 | 3.91 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9 | 3.9 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.88-3.96 | 3.88-3.96 | 持平 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.78-3.82 | 3.78-3.82 | 持平 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 3.83 | 3.71-3.75 | 涨 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | \ | \ | 持平 | 收厂价 | ||||
Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.75-3.85 | 3.75-3.8 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | \ | \ | 持平 | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.65-3.85 | 3.65-3.85 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.7-3.9 | 3.7-3.9 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.7-3.95 | 3.7-3.95 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4-4.2 | 4-4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.8-4 | 3.8-4 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 3.9-4.1 | 3.9-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4 | 4 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.85-4 | 3.85-4 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.67-3.73 | 3.67-3.73 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 01日价格(元/斤) | 31日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.8-3.87 | 3.8-3.87 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.07 | 4.07 | 持平 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 3.7 | 3.7 | 持平 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.25-4.35 | 4.25-4.35 | 持平 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 持平 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85-4.1 | 3.85-4.1 | 持平 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.25 | 4.23 | 涨 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.35 | 4.3 | 涨 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.96-4.05 | 3.96-4 | 涨 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.05 | 3.96-4 | 涨 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.96-4 | 3.96-4 | 持平 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.91-4 | 3.87-4 | 涨 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.04 | 4.04 | 持平 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.45-4.52 | 4.5-4.52 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行