鸡蛋:今日全国鸡蛋价格继续上涨,但涨速放缓。冷空气对蛋鸡产蛋性能造成影响,蛋量降低,且东北地区降雪,影响鸡蛋运输,蛋价上涨,预计后期蛋价将逐步企稳。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅回落。肉鸡价格回落,影响淘汰鸡价格,但目前鸡蛋价格回升,将提振淘鸡价,预计后期淘汰鸡价格将震荡维稳。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 15日价格(元/斤) | 14日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22-4.25 | 4.22-4.25 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 4.13-4.24 | 4.13-4.24 | 持平 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22 | 4.22 | 持平 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.05-4.12 | 4.05-4.12 | 持平 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85-4 | 3.85-4 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.95-4.1 | 3.95-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.05-4.2 | 4.05-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.1-4.4 | 4.1-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1 | 4.1-4.11 | 落 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.15-4.25 | 4.11-4.15 | 涨 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.25-4.4 | 4.11-4.25 | 涨 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.2 | 4-4.2 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2-4.35 | 4.15-4.3 | 涨 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4-4.11 | 4-4.44 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 15日价格(元/斤) | 14日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.15-4.2 | 4.15-4.2 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 4.03 | 4.03 | 持平 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35-4.45 | 4.35-4.45 | 持平 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.45 | 4.18-4.43 | 涨 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.18 | 涨 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.18 | 涨 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.58 | 4.58 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.58 | 4.58 | 持平 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.36 | 4.49 | 落 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.36 | 4.49 | 落 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.36 | 4.49 | 落 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.27-4.4 | 4.38-4.4 | 落 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.36-4.4 | 4.36-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.64-4.76 | 4.64-4.76 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行