鸡蛋:今日全国鸡蛋价格上涨明显。周末全国大部分地区再次迎来降温,蛋鸡生产性能受到影响,且东北部地区出现雨雪天气,影响鸡蛋运输,预计此次蛋价上涨幅度有限。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅回升。生猪和肉鸡价格上涨,拉动淘汰鸡价格,蛋价再次上涨,预计后期淘汰鸡价格将震荡上扬。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 26日价格(元/斤) | 23日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.25 | 4.15 | 涨 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.28 | 4.15 | 涨 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.13-4.3 | 4-4.1 | 涨 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.13-4.15 | 4.05 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.2 | 涨 | 收厂价 | |
粉蛋 | 4.4-4.49 | 4.25-4.36 | 涨 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22-4.31 | 4.22 | 涨 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.3 | 4.2-4.25 | 涨 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35-4.4 | 4.22-4.25 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.85-4 | 涨 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4-4.1 | 4.05-4.1 | 涨 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1-4.15 | 4.05-4.1 | 涨 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.2-4.25 | 4.15-4.2 | 涨 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.35-4.4 | 4.25-4.35 | 涨 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.3 | 3.9-4.1 | 涨 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.4 | 4-4.2 | 涨 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.2-4.5 | 4.1-4.3 | 涨 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2-4.35 | 4.2-4.35 | 持平 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4-4.11 | 4 | 涨 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 26日价格(元/斤) | 23日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35 | 4.3 | 涨 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35-4.45 | 4.2-4.32 | 涨 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.45 | 4.33 | 涨 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 4.13 | 4.07 | 涨 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55-4.65 | 4.45-4.55 | 涨 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8-4.85 | 4.7 | 涨 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.25-4.45 | 4.15-4.4 | 涨 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.23-4.25 | 4.15 | 涨 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.23 | 4.15 | 涨 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.58 | 涨 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.85 | 4.65 | 涨 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22-4.27 | 4.11-4.18 | 涨 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.27 | 4.11-4.18 | 涨 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22-4.27 | 4.11-4.18 | 涨 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.22-4.35 | 4.11-4.33 | 涨 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.62-4.66 | 4.44 | 涨 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5.2 | 4.6 | 涨 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.81-4.85 | 4.74-4.8 | 涨 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行