鸡蛋:今日全国鸡蛋价格涨跌互现,整体均价平稳,,近期鸡蛋价格呈震荡下滑趋势。春节期间存储的鸡蛋陆续消耗殆尽,目前蛋鸡产蛋性能恢复,在产蛋鸡比例增加,鸡蛋供应平稳,各大高校和工厂也已进入正轨,需求保持平稳,蛋价暂无大幅波动可能;但近期天气变幻莫测,可能对蛋价产生影响。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅回落。目前商场上可供淘汰鸡数目有限,但终端市场需求也较为疲软,淘汰鸡价格震荡下行;近期鸡蛋、生猪、肉鸡价格下滑,难以支撑淘汰鸡价格,预计后市淘汰鸡价格将稳中下行。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 13日价格(元/斤) | 12日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州巩义 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 |
鹤壁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂价 | ||||
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.60 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
许昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5-3.55 | 3.5-3.55 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
周口 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
濮阳 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
漯河 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂价 | |
新乡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 收厂价 | |||
淘汰鸡 | 4.60 | 收厂价 | ||||||
河北 | 石家庄辛集 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
石家庄正定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
保定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
沧州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.55 | 涨 | 收厂价 | |
邯郸 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55-3.58 | 3.55-3.58 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
衡水 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.55-3.6 | 3.55-3.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.56 | 3.56 | 持平 | 收厂价 |
济宁 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.44 | 3.51 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.3-3.44 | 3.4-3.45 | 落 | 收厂价 | |
莱芜 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.56 | 3.56 | 持平 | 收厂价 | |
青岛 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.35-3.55 | 3.4-3.6 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
威海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.50 | 3.45-3.5 | 涨 | 收厂价 | |
日照 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.35-3.4 | 3.4-3.45 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
烟台 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.60 | 落 | 收厂价 | ||||
莱州 | 红蛋 | 塑料筐 | 大码 | 3.50 | 3.55 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂价 | ||||
招远 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.50 | 3.55 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 海林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 批发价 | |
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
牡丹江 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
伊春 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
大庆 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
双鸭山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.25-3.45 | 3.25-3.45 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.35-3.55 | 3.35-3.55 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.45-3.65 | 3.45-3.65 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 3.8-4.4 | 3.8-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
绥化 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 白山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 批发价 |
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.75 | 3.75 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.20 | 涨 | 批发价 | ||||
辽源 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
长春 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45-3.5 | 3.45-3.5 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.55-3.6 | 3.55-3.6 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.75-3.85 | 3.75-3.85 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.30 | 4-4.3 | 落 | 批发价 | ||||
四平 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
通化 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4-3.55 | 3.4-3.55 | 持平 | 批发价 |
中码 | 3.5-3.65 | 3.5-3.65 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.6-3.8 | 3.6-3.8 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
鞍山 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.2-4.35 | 4.2-4.45 | 落 | 批发价 | ||||
锦州 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.6-3.65 | 3.6-3.65 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.7-3.85 | 3.7-3.85 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.2-4.45 | 4.2-4.45 | 持平 | 批发价 | ||||
本溪 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.50 | 3.5-3.55 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.44-3.57 | 3.44-3.62 | 落 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
营口 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
铁岭 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 批发价 | |
中码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 批发价 | ||||
小码 | 3.75 | 3.75 | 持平 | 批发价 | ||||
淘汰鸡 | 4.20 | 4.30 | 落 | 批发价 | ||||
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
洛南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
渭南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-4 | 3.8-4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | ||||
陕西 | 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.70 | 落 | 收厂价 |
吕梁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4-3.45 | 3.4-3.45 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
长治 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.50 | 3.45 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
晋城 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
晋中 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4-3.45 | 3.4-3.5 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4-4.4 | 4-4.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
运城 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.35-3.4 | 3.35-3.4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
大同 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂价 | |
临汾 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.45 | 3.40 | 涨 | 收厂价 | |
忻州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
甘肃 | 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5.20 | 5.20 | 持平 | 收厂价 | ||||
平凉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 | |
武威 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 | |
临夏 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.5-3.53 | 3.5-3.53 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
连云港 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
宿迁沭阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
徐州丰县 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂价 | |
4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | |||||
徐州睢宁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
徐州邳州 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
盐城射阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
盐城东台 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
盐城建湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
盐城盐都 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.53 | 3.53 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
巢湖和县 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.53 | 3.53 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
阜阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂价 | ||||
淮北 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.37 | 3.37 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
宿州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
宣城 | 鸡蛋 | 散框 | 大码 | 3.83 | 3.83 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
温州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.10 | 4.10 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55-3.83 | 3.55-3.83 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | ||
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.56 | 3.60 | 落 | 收厂价 | ||||
淘汰鸡 | 4.40 | 收厂价 | ||||||
荆门京山 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
襄樊 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
孝昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | ||||
东莞 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
江门 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.95 | 3.90 | 涨 | 收厂价 | ||||
深圳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂价 | ||||
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | ||||
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | |
宁德 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
福清 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | ||||
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.56-3.59 | 3.56-3.59 | 持平 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.59-3.67 | 3.59-3.67 | 持平 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.56-3.59 | 3.56-3.59 | 持平 | 收厂价 | |
新发地 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.56-3.59 | 3.56-3.59 | 持平 | 收厂价 | |
天津 | 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.6-3.7 | 3.55-3.7 | 涨 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 收厂价 | ||||
江西 | 赣州 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 4.02 | 4.02 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.13 | 4.13 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.9-3.04 | 3.9-3.04 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.64 | 3.64 | 持平 | 收厂价 |
一周阅读排行