名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 26 | 0 |
鸡蛋1409 | 4946 | 55 | 277510 | 4899 | 4891 | 262420 | 6322 |
鸡蛋1410 | 4688 | 27 | 136 | 4672 | 4661 | 1478 | 90 |
鸡蛋1411 | 4650 | 64 | 4 | 4619 | 4586 | 370 | 0 |
鸡蛋1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591 | 8 | 0 |
鸡蛋1501 | 4505 | 18 | 22482 | 4489 | 4487 | 54964 | 652 |
鸡蛋1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 6 | 0 |
鸡蛋1503 | 4330 | 39 | 50 | 4283 | 4291 | 662 | -4 |
鸡蛋1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 14 | 0 |
鸡蛋1505 | 4111 | 35 | 2952 | 4076 | 4076 | 21186 | 298 |
一周阅读排行