毛 鸭

| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 临沂 | 3.65 | 0.00 |
| 泰安 | 3.65 | 0.00 | |
| 淄博棚前 | 3.6 | 0.00 | |
| 滨州棚前 | 3.6 | 0.00 | |
| 莱芜 | 3.65 | 0.00 | |
| 肥城 | 3.65 | 0.00 | |
| 郓城 | 3.65 | 0.00 | |
| 枣庄棚前 | 3.55 | 0.00 | |
| 潍坊棚前 | 3.55 | 0.00 | |
| 潍坊 | 3.65 | 0.00 | |
| 菏泽 | 3.65 | 0.00 | |
| 济宁 | 3.65 | 0.00 | |
| 江苏 | 南京 | 4.2 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.55 | 0.00 | |
| 邳州 | 3.55 | 0.00 | |
| 徐州 | 3.55 | 0.00 | |
| 淮安 | 3.6 | 0.00 | |
| 常州 | 3.6 | 0.00 | |
| 泰州 | 3.6 | 0.00 | |
| 河南 | 河南 | 3.6 | 0.00 |
| 河北 | 河北 | 3.5 | 0.00 |
| 安徽 | 皖北 | 3.55 | 0.00 |
| 蚌埠 | 4.1 | 4.00 | |
| 宣城 | 4 | 4.00 | |
| 湖北 | 荆门 | 4.5 | 4.80 |
| 广东 | 佛山 | 3.4 | -0.40 |
| 惠州 | 3.6 | -0.40 | |
| 肇庆 | 3.4 | -0.50 | |
| 江门 | 3.50 | -0.50 | |
| 南海 | 3.5 | -0.5 | |
| 湛江 | 3.6 | -0.4 | |
| 汕头 | 3.6 | -0.4 | |
| 广西 | 南宁 | 4.3 | -0.2 |
| 贵港 | 4.2 | 0 | |
| 桂林旱鸭 | 3.6 | 0 | |
| 四川 | 四川 | 4.2 | 0.00 |
| 重庆 | 重庆 | 4.4 | 0.00 |
| 平均 | 平均 | 3.74 | -0.08 |
微评:明日毛鸭价格北稳南降。冻品价格上涨,走货好转;冷藏以合同为主,但部分屠宰场合同鸭出栏量少,市场鸭养殖量不足,屠宰场收购市场鸭积极性提高;但市场鸭价格上涨基本与合同鸭持平,屠宰场受成本因素影响,毛鸭价格上涨空间受限,南方价格下滑。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。
鸭 苗
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 2.35 | 0.00 |
| 六和 | 2.30 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.35 | 0.00 |
| 乐港 | 2.20 | 0.00 |
| 强英 | 2.30 | 0.00 |
| 徐桂 | 2.30 | 0.00 |
| 华英 | 2.30 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 2.30 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 2.30 | 0.00 |
| 粤桂 | 2.50 | 0.00 |
| 桂桂 | 2.50 | 0.00 |
| 川桂(裸价) | 2.20 | -0.20 |
| 绵樱 | 2.30 | -0.20 |
| 平均 | 2.32 | -0.03 |
| 种蛋 | 1.90 | 0.00 |
微评:明日鸭苗价格北方,四川稳定。两广下滑0.5。冻品走货加快,价格上涨,鸭苗计划紧张;但饲料上涨,屠宰场合同政策连续下调,小合同减少放养量,鸭苗价格上涨受限。 根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格稳定趋势,有下滑可能。受鸭苗价格影响,种蛋价格稳定。
一周阅读排行