毛 鸭
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 临沂 | 3.65 | 0.00 |
| 泰安 | 3.65 | 0.00 | |
| 淄博棚前 | 3.6 | 0.00 | |
| 滨州棚前 | 3.6 | 0.00 | |
| 莱芜 | 3.65 | 0.00 | |
| 肥城 | 3.65 | 0.00 | |
| 郓城 | 3.65 | 0.00 | |
| 枣庄棚前 | 3.55 | 0.00 | |
| 潍坊棚前 | 3.55 | 0.00 | |
| 潍坊 | 3.65 | 0.00 | |
| 菏泽 | 3.65 | 0.00 | |
| 济宁 | 3.65 | 0.00 | |
| 江苏 | 南京 | 4.2 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.55 | 0.00 | |
| 邳州 | 3.55 | 0.00 | |
| 徐州 | 3.55 | 0.00 | |
| 淮安 | 3.6 | 0.00 | |
| 常州 | 3.6 | 0.00 | |
| 泰州 | 3.6 | 0.00 | |
| 河南 | 河南 | 3.6 | 0.00 |
| 河北 | 河北 | 3.5 | 0.00 |
| 安徽 | 皖北 | 3.55 | 0.00 |
| 蚌埠 | 4.1 | 3.60 | |
| 宣城 | 4 | 3.60 | |
| 湖北 | 荆门 | 4.5 | 4.30 |
| 广东 | 佛山 | 3.4 | 0.00 |
| 惠州 | 3.4 | -0.20 | |
| 肇庆 | 3.4 | 0.00 | |
| 江门 | 3.50 | 0.00 | |
| 南海 | 3.5 | 0 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.4 | 0.00 |
| 平均 | 平均 | 3.71 | -0.02 |
鸭 苗
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 2.35 | 0.00 |
| 六和 | 2.30 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.35 | 0.00 |
| 乐港 | 2.20 | 0.00 |
| 强英 | 2.30 | 0.00 |
| 徐桂 | 2.30 | 0.00 |
| 华英 | 2.30 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 2.30 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 2.30 | 0.00 |
| 粤桂 | 1.60 | -0.90 |
| 桂桂 | 1.60 | -0.90 |
| 川桂(裸价) | 1.80 | -0.40 |
| 绵樱 | 1.90 | -0.40 |
| 平均 | 2.12 | -0.20 |
| 种蛋 | 1.90 | 0.00 |
微评:明日鸭苗价格北方稳定,两广、四川下滑0.4。 北方合同政策不断下调,养殖利润缩减,小合同由于鸭苗价格上涨幅度大,控制放养量,鸭苗价格稳定。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳定趋势。受鸭苗价格影响,种蛋价格稳定。
一周阅读排行