毛 鸭
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 3.7 | 0.00 |
泰安 | 3.75 | 0.00 | |
淄博棚前 | 3.65 | 0.00 | |
滨州棚前 | 3.65 | 0.00 | |
莱芜 | 3.75 | 0.00 | |
肥城 | 3.75 | 0.00 | |
郓城 | 3.75 | 0.00 | |
枣庄棚前 | 3.65 | 0.00 | |
潍坊棚前 | 3.65 | 0.00 | |
潍坊 | 3.75 | 0.00 | |
菏泽 | 3.75 | 0.00 | |
济宁 | 3.75 | 0.00 | |
江苏 | 南京 | 4.2 | 0.00 |
宿迁 | 3.75 | 0.00 | |
邳州 | 3.7 | 0.00 | |
徐州 | 3.65 | 0.00 | |
淮安 | 3.7 | 0.00 | |
常州 | 3.8 | 0.00 | |
泰州 | 3.8 | 0.00 | |
河南 | 河南 | 3.65 | 0.00 |
河北 | 河北 | 3.6 | 0.00 |
安徽 | 皖北 | 3.65 | 0.00 |
蚌埠 | 4.1 | 0.00 | |
宣城 | 4 | 0.00 | |
湖北 | 荆门 | 4.5 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 4.2 | 0.00 |
惠州 | 4.4 | 0.00 | |
肇庆 | 4.4 | 0.00 | |
江门 | 4.20 | 0.00 | |
南海 | 4.2 | 0.00 | |
湛江 | 4.2 | 0.00 | |
汕头 | 4.2 | 0.00 | |
广西 | 南宁水鸭 | 4.7 | 0.00 |
贵港 | 4.5 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 3.8 | 0.00 | |
四川 | 四川 | 4.9 | 0.00 |
重庆 | 重庆 | 4.7 | 0.00 |
平均 | 平均 | 3.97 | 0.00 |
微评:明日毛鸭价格以稳为主。冷藏以合同为主,部分屠宰场合同鸭出栏量少,市场鸭养殖量不足,屠宰场收购市场鸭积极性提高,但冻品价格下滑,毛鸭价格上涨空间受限。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
鸭 苗
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.25 | -0.10 |
六和 | 2.20 | -0.10 |
和康源(到户) | 2.25 | -0.10 |
乐港 | 2.10 | -0.10 |
强英 | 2.20 | -0.10 |
徐桂 | 2.20 | -0.10 |
华英 | 2.20 | -0.10 |
内蒙古维尔 | 2.20 | -0.10 |
塞飞亚 | 2.20 | -0.10 |
粤桂 | 2.70 | 0.00 |
桂桂 | 2.70 | 0.00 |
川桂(裸价) | 2.90 | 0.00 |
绵樱 | 3.00 | 0.00 |
平均 | 2.39 | -0.07 |
种蛋 | 1.80 | -0.10 |
微评:明日鸭苗北方下滑0.1,两广、四川价格稳定。 南方受毛鸭价格不断上涨影响,空栏多,补栏积极高,鸭苗价格高位,北方鸭苗数量多,合同政策一般,补栏积极性受影响,鸭苗价格下滑。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈弱势稳定趋势。受鸭苗价格及对后市担忧影响,种蛋价格下滑。
一周阅读排行